Statistiky

Tým:   všechny

Statistiky brankářů

SELECT stats_suma.*, hrac.jmeno, hrac.prijmeni, hrac.post FROM stats_suma INNER JOIN hrac ON stats_suma.id_hrac = hrac.id WHERE stats_suma.sezona LIKE ('2024%') AND hrac.post='B' ORDER BY stats_suma.nuly DESC, stats_suma.prumer DESC, stats_suma.prumer ASC, stats_suma.minuty DESC, stats_suma.strely DESC
 tým#Jméno a příjmeníZMinStřZásInkPrůÚspSOATM
1.   SAL31Aaron KAISER318010089113,6789,00100
2.   VIT35Ondřej ŠPÍREK2120635852,5092,06100
3.   TRI1David SKÁCEL2120494721,0095,92100
4.   UKR1Nazar KONONENKO1602241818,0018,18000
5.   VIT37Sebastian VARGA21207964157,5081,01002
6.   DAV20Gian Andri STEINMANN160484177,0085,42000
7.   SAL30Luca HAITZMANN160292277,0075,86000
8.   DAV30Jan Araujo VERAS RUCH21208373105,0087,95000
9.   SBA1Filip HORNÁČEK21206858105,0085,29000
10.   TRI2Denis ČELKO160272255,0081,48000
11.   UKR1Nazar KONONENKO2120504194,5082,00000
12.   DAV20Gian Andri STEINMANN160343044,0088,24000
13.   VIT37Sebastian VARGA130222024,0090,91000
14.   KVA2Michal ORŠULÁK2120655873,5089,23000
15.   HSR30Ivans KUFTERINS159292633,0589,66000
16.   SPA1Ondřej HANOUSEK2120605463,0090,00000
17.   MHK1Vojtěch PETŘÍK2120504463,0088,00000
18.   MHK2Marek ZÁRUBA2120433763,0086,05000
19.   SAL30Luca HAITZMANN160333033,0090,91000
20.   SBA30Leonardo Roberto HENRIQUEZ165393632,7792,31000
21.   SPA2Tobiáš TVRZNÍK2120615652,5091,80000
22.   UKR25Mykhailo NABOICHENKO2120585352,5091,38000
23.   HSR41Roberts KRAVALIS2120726842,0094,44000
24.   SBA30Leonardo Roberto HENRIQUEZ2120635942,0093,65000
25.   TRI3Matyáš JAVOREK160363422,0094,44010
26.   KVA1Martin PSOHLAVEC160262422,0092,31000
27.   MHK1Vojtěch PETŘÍK160242222,0091,67000
28.   SPA2Tobiáš TVRZNÍK160141222,0085,71000
29.   VIT35Ondřej ŠPÍREK130222112,0095,45000
30.   HSR30Ivans KUFTERINS2120676431,5095,52000
31.   TRI3Matyáš JAVOREK160353411,0097,14000
32.   KVA1Martin PSOHLAVEC160191811,0094,74000

Statistiky hráčů v poli

 tým#Jméno a příjmení ZMinGAVBTM2-5-o-k-th
1.   VIT18Olaf ZACHARIASZU451 Min 33Sek4525,00900 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   TRI54Robin ŠVANČARAU442 Min 37Sek4233,00621 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   HSR25Roberts Janis POLISU435 Min 2Sek3325,00600 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   SAL16Konstantin HUTZINGERU439 Min 17Sek3333,00684 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   KVA27David POIZLU341 Min 38Sek24-621 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   VIT77Matěj FOJTÍKO454 Min 40Sek06-600 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   VIT43Michael NAZADU456 Min 14Sek4128,00521 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   KVA9Petr TOMEKU345 Min 51Sek3217,00521 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   VIT10Maxmilian MAREŠU434 Min 33Sek3232,00500 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   HSR34Leonards Janis SPRIESLISU428 Min 27Sek32-521 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   KVA32Vlastimil BLAŽEKU340 Min 35Sek2313,00500 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   HSR13Jaroslavs CIRKINSU435 Min 12Sek2331,00563 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   HSR16Kristers OBUKSU432 Min 34Sek1423,00521 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   HSR56Kristians UTNANSU437 Min 43Sek14-563 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   TRI51Jan HRČEKU436 Min 23Sek05-500 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   SAL26Tobias KOLLERU442 Min 39Sek40-400 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   DAV21Nino SCHOCHU317 Min 12Sek31-400 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   DAV28Nael HUNZIKERU316 Min 27Sek316,00400 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   HSR29Toms KUZMINSU434 Min 52Sek3123,00442 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   VIT15Maxmilián MANU445 Min 52Sek22-400 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   VIT28Ladislav SVOZILU442 Min 11Sek2231,00421 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   MHK24Filip BRZÁKU435 Min 15Sek2217,00442 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   KVA14Šimon KOŽÍKU335 Min 8Sek13-463 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   TRI16Dominick BYRTUSO447 Min 25Sek13-421 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   SAL16Konstantin HUTZINGERU122 Min 9Sek30-300 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   UKR12Artem CHAIKAU452 Min 6Sek3019,00300 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   TRI26Dominik ŘÍPAU430 Min 20Sek3020,00321 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   SBA17Patrik VIDAU434 Min 26Sek3012,00321 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   MHK10Filip FROLÍKU436 Min 8Sek30-342 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   KVA6Filip ČERMÁKO341 Min 30Sek21-300 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   KVA22Marek JÍLEKO338 Min 21Sek21-300 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   KVA15Pavel KŮRKAO336 Min 59Sek21-321 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   MHK23Tobiáš VÍTEKU438 Min 3Sek21-321 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   HSR58Rolands RAMUTISU423 Min 55Sek2129,00342 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   KVA18Václav DOBŘEMYSLU213 Min 23Sek12-321 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   SPA11Václav NESTRAŠILU348 Min 57Sek1216,00300 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   VIT21Jiří DOUDAU454 Min 41Sek12-321 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   DAV11Leevi SIMONETU321 Min 46Sek03-321 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   SBA18Marko POŽGAYO427 Min 5Sek03-300 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   MHK16Filip KLÍMAU428 Min 22Sek0325,00300 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   TRI62Vít HLADONIKU430 Min 55Sek03-321 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   VIT7Jakub KISZAO461 Min 5Sek03-342 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   SBA7Timur TREBULAU119 Min 16Sek20-200 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   KVA27David POIZLU123 Min 45Sek20-200 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   SPA17Tomáš HLINKAU115 Min 0Sek20-242 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   KVA16Matyáš ŠEDIVECU214 Min 43Sek20-200 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   MHK6Jaroslav VONDRUŠKAU433 Min 41Sek20-200 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   TRI33Matěj WEISSU427 Min 13Sek20-221 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   VIT12Marek HOFMANU119 Min 29Sek11-200 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   VIT15Maxmilián MANU120 Min 30Sek11-200 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   SAL6Quirin SCHLAGERU121 Min 50Sek11-200 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   SBA18Marko POŽGAYO119 Min 57Sek11-221 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   KVA10Lukáš SLAVÍKU221 Min 22Sek11-200 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   KVA17Šimon ŠILHANU334 Min 14Sek1115,00200 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   TRI59Wiktor MAKULAU431 Min 54Sek1137,00200 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   MHK4Martin VÁCLAVÍČEKU413 Min 42Sek11-200 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   VIT27Adam DANĚKU446 Min 10Sek118,00200 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   SPA18Jakub ČÍŽEKU442 Min 5Sek118,00200 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   TRI61Jan OSTŘÍŽEKU427 Min 9Sek1131,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   SPA22Adam DUFEKO456 Min 15Sek11-221 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   HSR8Markuss Gabriels GRINBERGSO421 Min 39Sek11-221 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   SBA28Matej STANKOVIENU434 Min 9Sek1110,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   UKR21Oleksandr PETUKHOVO458 Min 20Sek11-242 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   VIT19Patrik ZATLOUKALO115 Min 33Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   KVA9Petr TOMEKU128 Min 17Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   TRI43Petr NIEMCZYKO118 Min 52Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   SPA22Adam DUFEKO116 Min 10Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   KVA11Jonáš VANÍČEKU220 Min 39Sek0242,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   DAV10Jan AEBLIU312 Min 32Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   DAV12Loic WIESERO321 Min 41Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   KVA23Michal KVÁŠU340 Min 36Sek0233,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   DAV27Rafael MARONO320 Min 55Sek02-242 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   UKR19Mykhailo STUPNITSKYIO447 Min 37Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   MHK9Wojciech WILCZOKO434 Min 55Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   SPA6Tadeáš TRACHTAU457 Min 43Sek0240,00200 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   HSR18Krisjanis SARTSO435 Min 42Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   SBA8Matúš VÁLEKU431 Min 54Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   VIT19Patrik ZATLOUKALO440 Min 11Sek02-221 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   HSR51Leopols ARENBERGSO437 Min 39Sek02-221 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   SAL6Quirin SCHLAGERU439 Min 49Sek02-221 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   UKR22Daniil KURAIEVU457 Min 58Sek0240,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   TRI49Andrej HEBARU436 Min 42Sek0227,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   SBA15Roman TALIGAU432 Min 45Sek0216,00242 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   UKR18Mykhailo HAPONENKOU456 Min 54Sek02-242 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   HSR49Gustavs SPIGULISU424 Min 27Sek0225,00263 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   SPA16Jáchym NOVÁKO117 Min 17Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   MHK24Filip BRZÁKU120 Min 58Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   TRI26Dominik ŘÍPAU115 Min 27Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   DAV21Nino SCHOCHU123 Min 33Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   SPA10Filip NOVÁKU117 Min 23Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   SPA13Saveliy PRIKHODKOU115 Min 56Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   HSR2Aleksandrs JELISEJEVSU113 Min 53Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   TRI12Filip VANĚKO120 Min 2Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   HSR25Roberts Janis POLISU117 Min 29Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   MHK15Patrik HENRYCHU119 Min 31Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   TRI59Wiktor MAKULAU119 Min 20Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   SPA19David POJKARU110 Min 12Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   VIT21Jiří DOUDAU118 Min 8Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   UKR16Vladyslav HOTSKOU121 Min 47Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   UKR8Volodymyr NAUMENKOU116 Min 44Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   DAV7Gian SCHNEUWLYO119 Min 55Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   KVA11Jonáš VANÍČEKU119 Min 16Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   UKR15Daniil SKOROKHODU121 Min 47Sek10-142 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   SPA6Tadeáš TRACHTAU113 Min 3Sek10-142 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   VIT31Roman MORILLASU212 Min 49Sek1019,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   KVA5Kryštof DYKO341 Min 1Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   VIT23Šimon ŠEBESTAU320 Min 14Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   SBA13David FECKOU312 Min 20Sek105,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   KVA7Timotej KUBIZNIAKO342 Min 18Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   DAV9Livio SCHENAU319 Min 23Sek1011,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   SBA22Egor BUROVU312 Min 1Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   MHK7Karel STUDNICKÝO315 Min 18Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   SAL5Ben ÖFNERU319 Min 1Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   SPA7Timofej ŽUKOVSKÝU330 Min 0Sek1026,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   DAV14Jan BALAZU315 Min 38Sek1011,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   SPA10Filip NOVÁKU348 Min 26Sek1033,00142 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   MHK15Patrik HENRYCHU435 Min 41Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   SBA29Štefan CHALMOVSKÝO430 Min 57Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   HSR61Kristofers JAKSO423 Min 39Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   HSR48Rodrigo BERKISU420 Min 58Sek1050,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   SPA13Saveliy PRIKHODKOU443 Min 7Sek1029,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   UKR15Daniil SKOROKHODU453 Min 12Sek1010,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   TRI57Antonín KARASU424 Min 36Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   UKR13Adrian MOVCHANU433 Min 4Sek1016,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   SBA32Jakub FLORIŠO434 Min 33Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   VIT3Alex VÍTEKO449 Min 22Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   MHK22David ŠICHANU431 Min 28Sek1027,00142 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   SBA26Oliver RUŽANSKÝO431 Min 26Sek10-163 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   UKR5Mykola KOSAREVO457 Min 42Sek10-1355 - 1 - 0 - 1 - 0
130.   SAL28Moussa HACKERTO117 Min 11Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   MHK10Filip FROLÍKU118 Min 15Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   MHK22David ŠICHANU119 Min 28Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   KVA24Daniel POSTLO1-01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   KVA23Michal KVÁŠU112 Min 56Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   MHK13Jakub WALIŠO120 Min 10Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   HSR8Markuss Gabriels GRINBERGSO116 Min 30Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   KVA32Vlastimil BLAŽEKU126 Min 52Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   TRI51Jan HRČEKU117 Min 22Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   VIT7Jakub KISZAO123 Min 28Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   HSR29Toms KUZMINSU120 Min 16Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   SAL26Tobias KOLLERU123 Min 31Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   DAV8Joshua BRANDERO120 Min 34Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   TRI45Vojtěch KALETAO120 Min 54Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   VIT18Olaf ZACHARIASZU119 Min 37Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   SPA11Václav NESTRAŠILU118 Min 31Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   DAV3Martins BARTULISU117 Min 23Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   UKR23Mykhailo CHYHYRYKU122 Min 13Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   SPA3Ben ADAMECU111 Min 0Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   UKR12Artem CHAIKAU118 Min 17Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   SBA13David FECKOU116 Min 53Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   TRI40Adam RICHTERU112 Min 52Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   SBA28Matej STANKOVIENU121 Min 31Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   SBA8Matúš VÁLEKU120 Min 15Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   SBA32Jakub FLORIŠO125 Min 32Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   SBA26Oliver RUŽANSKÝO113 Min 16Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   SPA7Timofej ŽUKOVSKÝU115 Min 9Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   HSR22Stefans ROTSU19 Min 45Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   VIT29Šimon FASNERU213 Min 16Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   VIT69Kristián CZERNÝU214 Min 48Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   VIT24Adam PLŠKOU329 Min 14Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   DAV7Gian SCHNEUWLYO38 Min 2Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   DAV8Joshua BRANDERO321 Min 19Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   DAV5Henrik Laurin AEBLIO323 Min 32Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   SBA20Matúš JÁNOŠÍKU312 Min 4Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   SPA12Daniel NOVOTNÝU341 Min 49Sek0147,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
166.   SPA24Matei BOLOCANU335 Min 24Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
167.   VIT20Ondřej SZAROWSKIO330 Min 22Sek01-163 - 0 - 0 - 0 - 0
168.   TRI40Adam RICHTERU421 Min 59Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
169.   SAL10Daniils SLADKOVSU47 Min 27Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
170.   VIT4Karel NOGAO433 Min 12Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
171.   MHK25Daniel PAVLÍKO429 Min 55Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
172.   UKR14Oleksii KOVALO434 Min 5Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
173.   UKR9Hlib PETROVO458 Min 29Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
174.   MHK21Radek VENCLO439 Min 47Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
175.   SAL22Lukas GREILU438 Min 58Sek0117,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
176.   HSR4Janis Gustavs GLAZNIEKSO437 Min 48Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
177.   VIT6Alex DRÁBEKU440 Min 36Sek0112,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
178.   SBA4Peter MIŠOVIČO425 Min 23Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
179.   HSR57Rihards MEIKSANSO436 Min 21Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
180.   SAL11Felix JARAUO438 Min 31Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
181.   UKR16Vladyslav HOTSKOU445 Min 21Sek0123,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
182.   TRI45Vojtěch KALETAO434 Min 19Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
183.   TRI12Filip VANĚKO437 Min 18Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
184.   HSR36Eduards POVSAKSU422 Min 1Sek0118,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
185.   HSR2Aleksandrs JELISEJEVSU422 Min 29Sek0125,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
186.   SAL4Robin STÖCKLO438 Min 45Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
187.   SAL20Filip SIMOVICO432 Min 36Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
188.   SBA11Dominik KADLEČÍKU430 Min 34Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
189.   SBA7Timur TREBULAU431 Min 16Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
190.   SBA24Tomáš TOMAŠKOVIČO446 Min 11Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
191.   SPA15Tudor BOLOCANO441 Min 6Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
192.   SAL28Moussa HACKERTO436 Min 37Sek01-142 - 0 - 0 - 0 - 0
193.   SPA20David HOZNOUREKO474 Min 8Sek01-142 - 0 - 0 - 0 - 0
194.   MHK14Jan PÁNEKO413 Min 43Sek01-142 - 0 - 0 - 0 - 0
195.   SPA9Radoslav CICHOŇO469 Min 14Sek01-184 - 0 - 0 - 0 - 0
196.   TRI49Andrej HEBARU115 Min 19Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
197.   TRI16Dominick BYRTUSO120 Min 5Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
198.   SPA23Ivan POPOVYČU113 Min 58Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
199.   TRI62Vít HLADONIKU113 Min 6Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
200.   UKR2Semen STASIUKO116 Min 51Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
201.   DAV6Adrian EGGENBERGERO115 Min 57Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
202.   UKR9Hlib PETROVO120 Min 56Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
203.   SPA18Jakub ČÍŽEKU16 Min 1Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
204.   SPA24Matei BOLOCANU111 Min 42Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
205.   TRI57Antonín KARASU111 Min 41Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
206.   TRI61Jan OSTŘÍŽEKU115 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
207.   TRI33Matěj WEISSU118 Min 47Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
208.   TRI48Dominik BARTECZEKO118 Min 18Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
209.   UKR14Oleksii KOVALO116 Min 2Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
210.   TRI38Matouš VRUBELU113 Min 45Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
211.   TRI52Filip MORCINEKU113 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
212.   UKR19Mykhailo STUPNITSKYIO121 Min 26Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
213.   UKR21Oleksandr PETUKHOVO121 Min 55Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
214.   VIT28Ladislav SVOZILU120 Min 29Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
215.   VIT91Marek MICHALÍKU112 Min 29Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
216.   VIT69Kristián CZERNÝU115 Min 26Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
217.   VIT14Michal ŠEBESTAU113 Min 51Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
218.   VIT20Ondřej SZAROWSKIO113 Min 21Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
219.   KVA6Filip ČERMÁKO118 Min 45Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
220.   VIT22Tomáš SEDLÁKU1-00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
221.   TRI58Jakub MAREKO118 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
222.   VIT6Alex DRÁBEKU116 Min 55Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
223.   VIT27Adam DANĚKU114 Min 36Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
224.   UKR11Maksym ZHOVTIAKU111 Min 40Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
225.   UKR13Adrian MOVCHANU113 Min 28Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
226.   UKR24Anton ROMANYSHYNU118 Min 50Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
227.   UKR22Daniil KURAIEVU118 Min 25Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
228.   VIT77Matěj FOJTÍKO121 Min 26Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
229.   VIT3Alex VÍTEKO110 Min 30Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
230.   VIT4Karel NOGAO19 Min 49Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
231.   VIT43Michael NAZADU121 Min 43Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
232.   VIT91Marek MICHALÍKU1-00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
233.   KVA22Marek JÍLEKO111 Min 19Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
234.   SAL4Robin STÖCKLO13 Min 35Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
235.   SAL13Marc HUDRITSCHO116 Min 35Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
236.   MHK5Tomáš KOKLARU16 Min 34Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
237.   HSR13Jaroslavs CIRKINSU120 Min 3Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
238.   MHK4Martin VÁCLAVÍČEKU115 Min 48Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
239.   MHK18Lázár POLGARU116 Min 7Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
240.   HSR48Rodrigo BERKISU17 Min 38Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
241.   SAL20Filip SIMOVICO121 Min 21Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
242.   SAL17Maximilian BÄRNTHALERO117 Min 6Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
243.   SAL14Florian SCHLOßNIKELU121 Min 18Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
244.   HSR61Kristofers JAKSO115 Min 36Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
245.   HSR18Krisjanis SARTSO120 Min 55Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
246.   SAL12Leon KOLARIKU122 Min 33Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
247.   SAL22Lukas GREILU120 Min 17Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
248.   SAL10Daniils SLADKOVSU11 Min 8Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
249.   SAL7Paul OBERHAUSERU117 Min 43Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
250.   SAL25Laurentin BILDAUO118 Min 41Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
251.   HSR56Kristians UTNANSU116 Min 29Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
252.   MHK16Filip KLÍMAU121 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
253.   KVA10Lukáš SLAVÍKU119 Min 39Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
254.   KVA17Šimon ŠILHANU15 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
255.   KVA25Oskar MAGNERO12 Min 46Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
256.   KVA14Šimon KOŽÍKU13 Min 18Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
257.   KVA18Václav DOBŘEMYSLU16 Min 6Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
258.   KVA24Daniel POSTLO111 Min 54Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
259.   KVA7Timotej KUBIZNIAKO121 Min 14Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
260.   KVA15Pavel KŮRKAO125 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
261.   HSR16Kristers OBUKSU117 Min 55Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
262.   MHK19Šimon HOLOUBEKU117 Min 14Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
263.   MHK23Tobiáš VÍTEKU121 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
264.   HSR36Eduards POVSAKSU16 Min 24Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
265.   HSR58Rolands RAMUTISU113 Min 49Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
266.   MHK9Wojciech WILCZOKO122 Min 8Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
267.   MHK7Karel STUDNICKÝO118 Min 38Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
268.   MHK25Daniel PAVLÍKO121 Min 12Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
269.   SAL5Ben ÖFNERU111 Min 19Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
