Statistiky

Tým:   všechny

Statistiky útočníků

 tým#Jméno a příjmení ZMinGAVBTM2-5-o-k-th
1.   VIT18Olaf ZACHARIASZU451 Min 33Sek4525,00900 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   TRI54Robin ŠVANČARAU442 Min 37Sek4233,00621 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   HSR25Roberts Janis POLISU435 Min 2Sek3325,00600 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   SAL16Konstantin HUTZINGERU439 Min 17Sek3333,00684 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   KVA27David POIZLU341 Min 38Sek24-621 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   VIT43Michael NAZADU456 Min 14Sek4128,00521 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   KVA9Petr TOMEKU345 Min 51Sek3217,00521 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   VIT10Maxmilian MAREŠU434 Min 33Sek3232,00500 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   HSR34Leonards Janis SPRIESLISU428 Min 27Sek32-521 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   KVA32Vlastimil BLAŽEKU340 Min 35Sek2313,00500 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   HSR13Jaroslavs CIRKINSU435 Min 12Sek2331,00563 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   HSR16Kristers OBUKSU432 Min 34Sek1423,00521 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   HSR56Kristians UTNANSU437 Min 43Sek14-563 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   TRI51Jan HRČEKU436 Min 23Sek05-500 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   SAL26Tobias KOLLERU442 Min 39Sek40-400 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   DAV21Nino SCHOCHU317 Min 12Sek31-400 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   DAV28Nael HUNZIKERU316 Min 27Sek316,00400 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   HSR29Toms KUZMINSU434 Min 52Sek3123,00442 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   VIT15Maxmilián MANU445 Min 52Sek22-400 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   VIT28Ladislav SVOZILU442 Min 11Sek2231,00421 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   MHK24Filip BRZÁKU435 Min 15Sek2217,00442 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   KVA14Šimon KOŽÍKU335 Min 8Sek13-463 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   SAL16Konstantin HUTZINGERU122 Min 9Sek30-300 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   UKR12Artem CHAIKAU452 Min 6Sek3019,00300 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   TRI26Dominik ŘÍPAU430 Min 20Sek3020,00321 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   SBA17Patrik VIDAU434 Min 26Sek3012,00321 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   MHK10Filip FROLÍKU436 Min 8Sek30-342 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   MHK23Tobiáš VÍTEKU438 Min 3Sek21-321 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   HSR58Rolands RAMUTISU423 Min 55Sek2129,00342 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   KVA18Václav DOBŘEMYSLU213 Min 23Sek12-321 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   SPA11Václav NESTRAŠILU348 Min 57Sek1216,00300 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   VIT21Jiří DOUDAU454 Min 41Sek12-321 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   DAV11Leevi SIMONETU321 Min 46Sek03-321 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   MHK16Filip KLÍMAU428 Min 22Sek0325,00300 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   TRI62Vít HLADONIKU430 Min 55Sek03-321 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   SBA7Timur TREBULAU119 Min 16Sek20-200 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   KVA27David POIZLU123 Min 45Sek20-200 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   SPA17Tomáš HLINKAU115 Min 0Sek20-242 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   KVA16Matyáš ŠEDIVECU214 Min 43Sek20-200 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   MHK6Jaroslav VONDRUŠKAU433 Min 41Sek20-200 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   TRI33Matěj WEISSU427 Min 13Sek20-221 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   VIT12Marek HOFMANU119 Min 29Sek11-200 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   VIT15Maxmilián MANU120 Min 30Sek11-200 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   SAL6Quirin SCHLAGERU121 Min 50Sek11-200 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   KVA10Lukáš SLAVÍKU221 Min 22Sek11-200 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   KVA17Šimon ŠILHANU334 Min 14Sek1115,00200 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   TRI59Wiktor MAKULAU431 Min 54Sek1137,00200 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   MHK4Martin VÁCLAVÍČEKU413 Min 42Sek11-200 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   VIT27Adam DANĚKU446 Min 10Sek118,00200 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   SPA18Jakub ČÍŽEKU442 Min 5Sek118,00200 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   TRI61Jan OSTŘÍŽEKU427 Min 9Sek1131,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   SBA28Matej STANKOVIENU434 Min 9Sek1110,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   KVA9Petr TOMEKU128 Min 17Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   KVA11Jonáš VANÍČEKU220 Min 39Sek0242,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   DAV10Jan AEBLIU312 Min 32Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   KVA23Michal KVÁŠU340 Min 36Sek0233,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   SPA6Tadeáš TRACHTAU457 Min 43Sek0240,00200 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   SBA8Matúš VÁLEKU431 Min 54Sek02-200 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   SAL6Quirin SCHLAGERU439 Min 49Sek02-221 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   UKR22Daniil KURAIEVU457 Min 58Sek0240,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   TRI49Andrej HEBARU436 Min 42Sek0227,00221 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   SBA15Roman TALIGAU432 Min 45Sek0216,00242 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   UKR18Mykhailo HAPONENKOU456 Min 54Sek02-242 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   HSR49Gustavs SPIGULISU424 Min 27Sek0225,00263 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   MHK24Filip BRZÁKU120 Min 58Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   TRI26Dominik ŘÍPAU115 Min 27Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   DAV21Nino SCHOCHU123 Min 33Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   SPA10Filip NOVÁKU117 Min 23Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   SPA13Saveliy PRIKHODKOU115 Min 56Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   HSR2Aleksandrs JELISEJEVSU113 Min 53Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   HSR25Roberts Janis POLISU117 Min 29Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   MHK15Patrik HENRYCHU119 Min 31Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   TRI59Wiktor MAKULAU119 Min 20Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   SPA19David POJKARU110 Min 12Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   VIT21Jiří DOUDAU118 Min 8Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   UKR16Vladyslav HOTSKOU121 Min 47Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   UKR8Volodymyr NAUMENKOU116 Min 44Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   KVA11Jonáš VANÍČEKU119 Min 16Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   UKR15Daniil SKOROKHODU121 Min 47Sek10-142 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   SPA6Tadeáš TRACHTAU113 Min 3Sek10-142 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   VIT31Roman MORILLASU212 Min 49Sek1019,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   VIT23Šimon ŠEBESTAU320 Min 14Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   SBA13David FECKOU312 Min 20Sek105,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   DAV9Livio SCHENAU319 Min 23Sek1011,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   SBA22Egor BUROVU312 Min 1Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   SAL5Ben ÖFNERU319 Min 1Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   SPA7Timofej ŽUKOVSKÝU330 Min 0Sek1026,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   DAV14Jan BALAZU315 Min 38Sek1011,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   SPA10Filip NOVÁKU348 Min 26Sek1033,00142 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   MHK15Patrik HENRYCHU435 Min 41Sek10-100 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   HSR48Rodrigo BERKISU420 Min 58Sek1050,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   SPA13Saveliy PRIKHODKOU443 Min 7Sek1029,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   UKR15Daniil SKOROKHODU453 Min 12Sek1010,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   TRI57Antonín KARASU424 Min 36Sek10-121 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   UKR13Adrian MOVCHANU433 Min 4Sek1016,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   MHK22David ŠICHANU431 Min 28Sek1027,00142 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   MHK10Filip FROLÍKU118 Min 15Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   MHK22David ŠICHANU119 Min 28Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   KVA23Michal KVÁŠU112 Min 56Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   KVA32Vlastimil BLAŽEKU126 Min 52Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   TRI51Jan HRČEKU117 Min 22Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   HSR29Toms KUZMINSU120 Min 16Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   SAL26Tobias KOLLERU123 Min 31Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   VIT18Olaf ZACHARIASZU119 Min 37Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   SPA11Václav NESTRAŠILU118 Min 31Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   DAV3Martins BARTULISU117 Min 23Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   UKR23Mykhailo CHYHYRYKU122 Min 13Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   SPA3Ben ADAMECU111 Min 0Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   UKR12Artem CHAIKAU118 Min 17Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   SBA13David FECKOU116 Min 53Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   TRI40Adam RICHTERU112 Min 52Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   SBA28Matej STANKOVIENU121 Min 31Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   SBA8Matúš VÁLEKU120 Min 15Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   SPA7Timofej ŽUKOVSKÝU115 Min 9Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   HSR22Stefans ROTSU19 Min 45Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   VIT29Šimon FASNERU213 Min 16Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   VIT69Kristián CZERNÝU214 Min 48Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   VIT24Adam PLŠKOU329 Min 14Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   SBA20Matúš JÁNOŠÍKU312 Min 4Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   SPA12Daniel NOVOTNÝU341 Min 49Sek0147,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   SPA24Matei BOLOCANU335 Min 24Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   TRI40Adam RICHTERU421 Min 59Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   SAL10Daniils SLADKOVSU47 Min 27Sek01-100 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   SAL22Lukas GREILU438 Min 58Sek0117,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   VIT6Alex DRÁBEKU440 Min 36Sek0112,00100 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   UKR16Vladyslav HOTSKOU445 Min 21Sek0123,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   HSR36Eduards POVSAKSU422 Min 1Sek0118,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   HSR2Aleksandrs JELISEJEVSU422 Min 29Sek0125,00121 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   SBA11Dominik KADLEČÍKU430 Min 34Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   SBA7Timur TREBULAU431 Min 16Sek01-121 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   TRI49Andrej HEBARU115 Min 19Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   SPA23Ivan POPOVYČU113 Min 58Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   TRI62Vít HLADONIKU113 Min 6Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   SPA18Jakub ČÍŽEKU16 Min 1Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   SPA24Matei BOLOCANU111 Min 42Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   TRI57Antonín KARASU111 Min 41Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   TRI61Jan OSTŘÍŽEKU115 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   TRI33Matěj WEISSU118 Min 47Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   TRI38Matouš VRUBELU113 Min 45Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   TRI52Filip MORCINEKU113 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   VIT28Ladislav SVOZILU120 Min 29Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   VIT91Marek MICHALÍKU112 Min 29Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   VIT69Kristián CZERNÝU115 Min 26Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   VIT14Michal ŠEBESTAU113 Min 51Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   VIT22Tomáš SEDLÁKU1-00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   VIT6Alex DRÁBEKU116 Min 55Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   VIT27Adam DANĚKU114 Min 36Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   UKR11Maksym ZHOVTIAKU111 Min 40Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   UKR13Adrian MOVCHANU113 Min 28Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   UKR24Anton ROMANYSHYNU118 Min 50Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   UKR22Daniil KURAIEVU118 Min 25Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   VIT43Michael NAZADU121 Min 43Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   VIT91Marek MICHALÍKU1-00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   MHK5Tomáš KOKLARU16 Min 34Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   HSR13Jaroslavs CIRKINSU120 Min 3Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   MHK4Martin VÁCLAVÍČEKU115 Min 48Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   MHK18Lázár POLGARU116 Min 7Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   HSR48Rodrigo BERKISU17 Min 38Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   SAL14Florian SCHLOßNIKELU121 Min 18Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   SAL12Leon KOLARIKU122 Min 33Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   SAL22Lukas GREILU120 Min 17Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   SAL10Daniils SLADKOVSU11 Min 8Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   SAL7Paul OBERHAUSERU117 Min 43Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   HSR56Kristians UTNANSU116 Min 29Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   MHK16Filip KLÍMAU121 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
166.   KVA10Lukáš SLAVÍKU119 Min 39Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
167.   KVA17Šimon ŠILHANU15 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
168.   KVA14Šimon KOŽÍKU13 Min 18Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
169.   KVA18Václav DOBŘEMYSLU16 Min 6Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
170.   HSR16Kristers OBUKSU117 Min 55Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
171.   MHK19Šimon HOLOUBEKU117 Min 14Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
172.   MHK23Tobiáš VÍTEKU121 Min 9Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
173.   HSR36Eduards POVSAKSU16 Min 24Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
174.   HSR58Rolands RAMUTISU113 Min 49Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
175.   SAL5Ben ÖFNERU111 Min 19Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
176.   DAV28Nael HUNZIKERU122 Min 59Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
177.   SBA22Egor BUROVU115 Min 8Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
178.   SBA14Adam TRUCHLÝU18 Min 48Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
179.   SBA21Šimon POTOČKAU116 Min 40Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
180.   SBA20Matúš JÁNOŠÍKU19 Min 32Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
181.   SBA19Sebastian HABORÁKU19 Min 15Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
182.   DAV18Stepan STEJSKALU117 Min 41Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
183.   SPA14Ivan VOLODINU16 Min 55Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
184.   SPA12Daniel NOVOTNÝU113 Min 28Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
185.   DAV10Jan AEBLIU121 Min 42Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
186.   DAV19Dylan BOCKU119 Min 47Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
187.   DAV11Leevi SIMONETU120 Min 40Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
188.   DAV24Adam VOLEKU115 Min 51Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
189.   SBA17Patrik VIDAU117 Min 52Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
190.   SBA15Roman TALIGAU117 Min 48Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
191.   SBA11Dominik KADLEČÍKU116 Min 1Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
192.   DAV9Livio SCHENAU118 Min 18Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
193.   KVA16Matyáš ŠEDIVECU17 Min 39Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
194.   KVA19Viktor WARDASU123 Min 7Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
195.   HSR49Gustavs SPIGULISU19 Min 58Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
196.   UKR10Maksym PANCHENKOU110 Min 44Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
197.   TRI54Robin ŠVANČARAU117 Min 7Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
198.   UKR7Tymofii LAKTIONOVU112 Min 7Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
199.   HSR34Leonards Janis SPRIESLISU116 Min 32Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
200.   SAL8Leon BADERU112 Min 27Sek00-042 - 0 - 0 - 0 - 0
201.   TRI52Filip MORCINEKU2-00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
202.   DAV29Jan-Mica WÖCKEU2-00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
203.   KVA19Viktor WARDASU222 Min 28Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
204.   VIT14Michal ŠEBESTAU317 Min 35Sek0019,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
205.   SBA27Samuel SLOVÁKU32 Min 27Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
206.   TRI38Matouš VRUBELU313 Min 15Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
207.   SPA14Ivan VOLODINU326 Min 57Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
208.   TRI17René ŘEHÁKU33 Min 13Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
209.   SPA17Tomáš HLINKAU341 Min 4Sek0033,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
210.   SAL7Paul OBERHAUSERU317 Min 29Sek0022,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
211.   SPA23Ivan POPOVYČU329 Min 2Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
212.   SAL8Leon BADERU316 Min 57Sek0014,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
213.   SAL21Matthew MCGOVERNU316 Min 5Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
214.   DAV15Lars STEINERU318 Min 14Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
215.   DAV18Stepan STEJSKALU313 Min 32Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
216.   DAV19Dylan BOCKU321 Min 15Sek0012,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
217.   DAV3Martins BARTULISU315 Min 40Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
218.   SBA19Sebastian HABORÁKU311 Min 11Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
219.   MHK17Jakub HORNYCHU314 Min 56Sek0016,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
220.   MHK5Tomáš KOKLARU314 Min 2Sek0033,00021 - 0 - 0 - 0 - 0
221.   SBA14Adam TRUCHLÝU311 Min 0Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
222.   SAL18Elias SCHUNKEU318 Min 10Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
223.   DAV24Adam VOLEKU313 Min 3Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
224.   SBA23Oliver ŠURLÁKU40 Min 16Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
225.   SBA21Šimon POTOČKAU424 Min 30Sek0025,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
226.   HSR22Stefans ROTSU422 Min 1Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
227.   VIT12Marek HOFMANU447 Min 44Sek0025,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
228.   MHK18Lázár POLGARU432 Min 17Sek006,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
229.   UKR7Tymofii LAKTIONOVU427 Min 39Sek00-000 - 0 - 0 - 0 - 0
230.   UKR11Maksym ZHOVTIAKU437 Min 20Sek0012,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
231.   SAL12Leon KOLARIKU439 Min 44Sek0025,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
232.   SPA19David POJKARU438 Min 16Sek0014,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
233.   UKR23Mykhailo CHYHYRYKU445 Min 18Sek0012,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
234.   SAL14Florian SCHLOßNIKELU443 Min 54Sek0028,00000 - 0 - 0 - 0 - 0
235.   SBA12Samuel ŠRAMATÝU431 Min 30Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
236.   SPA3Ben ADAMECU457 Min 43Sek0017,00021 - 0 - 0 - 0 - 0
237.   MHK19Šimon HOLOUBEKU433 Min 35Sek0011,00021 - 0 - 0 - 0 - 0
238.   UKR8Volodymyr NAUMENKOU442 Min 11Sek0016,00021 - 0 - 0 - 0 - 0
239.   SBA10Jakub ĎURIŠINU434 Min 1Sek008,00021 - 0 - 0 - 0 - 0
240.   UKR24Anton ROMANYSHYNU432 Min 1Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
241.   UKR10Maksym PANCHENKOU433 Min 8Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0
242.   TRI35Myroslav SPASKINU423 Min 40Sek00-021 - 0 - 0 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 22.05.2024 - 14:15

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.