Statistiky brankářů
SELECT stats_suma.*, hrac.jmeno, hrac.prijmeni, hrac.post FROM stats_suma INNER JOIN hrac ON stats_suma.id_hrac = hrac.id WHERE stats_suma.sezona LIKE ('2026%') AND hrac.post='B' ORDER BY stats_suma.uspesnost DESC, stats_suma.priorita DESC, stats_suma.prumer DESC, stats_suma.prumer ASC, stats_suma.minuty DESC, stats_suma.strely DESC
| | tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM |
| 1. | TRI | 1 | David KREJČÍ | 1 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0,00 | 100,00 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | TRI | 93 | Jakub BARÁK | 1 | 60 | 23 | 22 | 1 | 1,00 | 95,65 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HSR | 32 | Marats VOSCINSKIS | 2 | 120 | 77 | 73 | 4 | 2,00 | 94,81 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | VIT | 30 | Jakub KUBINA | 2 | 120 | 79 | 73 | 6 | 3,00 | 92,41 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | HSR | 31 | Jevgenijs KUDERKO | 2 | 120 | 52 | 48 | 4 | 2,00 | 92,31 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SPA | 2 | Tomáš HÁJEK | 2 | 120 | 49 | 45 | 4 | 2,00 | 91,84 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KVA | 1 | Ondřej MAŇÁK | 2 | 120 | 47 | 43 | 4 | 2,00 | 91,49 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | VIT | 35 | Tobiáš OŘECHOVSKÝ | 2 | 120 | 66 | 60 | 6 | 3,00 | 90,91 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | SBA | 30 | Matúš HORÁK | 1 | 60 | 43 | 39 | 4 | 4,00 | 90,70 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | SBA | 2 | Adam TOPOR | 1 | 60 | 21 | 19 | 2 | 2,00 | 90,48 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | MHK | 2 | Oliver VÍTEK | 3 | 153 | 72 | 65 | 7 | 2,75 | 90,28 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | DAV | 20 | Brian SCHÄRER | 2 | 120 | 45 | 40 | 5 | 2,50 | 88,89 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | MHK | 1 | Daniel BEDNÁŘ | 2 | 87 | 27 | 24 | 3 | 2,07 | 88,89 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | SAL | 1 | Gabriel LEMBERGER | 2 | 120 | 83 | 73 | 10 | 5,00 | 87,95 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | DAV | 1 | Gian WALSER | 2 | 119 | 58 | 51 | 7 | 3,53 | 87,93 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | SAL | 30 | Bastian BAUER | 2 | 120 | 85 | 74 | 11 | 5,50 | 87,06 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | ROG | 30 | Theo ANDERSSON | 3 | 178 | 117 | 101 | 16 | 5,39 | 86,32 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | SPA | 1 | Filip FILIP | 2 | 120 | 42 | 35 | 7 | 3,50 | 83,33 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | TRI | 2 | Alex BARTOŠ | 1 | 56 | 22 | 18 | 4 | 4,29 | 81,82 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů v poli
| | tým | # | Jméno a příjmení | | Z | Min | G | A | V | B | TM | 2-5-o-k-th |
| 1. | SPA | 22 | Štěpán HOLOUBEK | U | 4 | 70 Min 32Sek | 4 | 3 | 59,00 | 7 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | SPA | 20 | Adam ANDĚL | U | 4 | 71 Min 6Sek | 1 | 6 | - | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | MHK | 11 | Timur FEDENCIUC | U | 3 | 69 Min 8Sek | 3 | 3 | 16,00 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | TRI | 57 | Marek SEDLÁČEK | U | 3 | 48 Min 18Sek | 1 | 5 | 69,00 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | SPA | 7 | Šimon JANOUŠEK | U | 4 | 66 Min 6Sek | 4 | 1 | - | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | TRI | 0 | Michal MOJŽIŠ | U | 3 | 41 Min 27Sek | 3 | 2 | 33,00 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | KVA | 14 | Vojtěch HORÁČEK | O | 2 | 41 Min 37Sek | 1 | 4 | - | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | SPA | 24 | Tadeáš ČERVENÝ | U | 4 | 80 Min 6Sek | 1 | 4 | - | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | MHK | 6 | Andrej ADAMKOV | U | 3 | 60 Min 58Sek | 3 | 1 | 66,00 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | DAV | 23 | Shawn MUNDY | U | 4 | 65 Min 11Sek | 3 | 1 | - | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | KVA | 11 | Adam SLÍVKO | U | 2 | 41 Min 7Sek | 2 | 2 | 50,00 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | MHK | 15 | Václav DOSTÁLEK | U | 3 | 53 Min 55Sek | 2 | 2 | 54,00 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | MHK | 12 | Adam VIŠŇAR | U | 4 | 86 Min 32Sek | 2 | 2 | 33,00 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | DAV | 10 | Nico SERI | U | 4 | 70 Min 45Sek | 2 | 2 | 56,00 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | SPA | 14 | Jakub KOVÁČ | U | 4 | 69 Min 0Sek | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | KVA | 20 | Michael PAVLICA | U | 2 | 40 Min 4Sek | 1 | 3 | 54,00 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | KVA | 10 | František PAVLOVIC | U | 2 | 36 Min 14Sek | 1 | 3 | 25,00 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | KVA | 4 | Marek KUBÍK | O | 2 | 44 Min 50Sek | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | HSR | 93 | Kristers SIRJAJEVS | U | 4 | 64 Min 45Sek | 1 | 3 | - | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | DAV | 24 | Adam VOLEK | U | 4 | 56 Min 2Sek | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | TRI | 56 | Daniel HELIS | U | 3 | 42 Min 26Sek | 0 | 4 | 83,00 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | TRI | 28 | Lukáš KIJONKA | U | 3 | 46 Min 14Sek | 3 | 0 | 25,00 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | HSR | 27 | Adrians ZENTELIS | U | 4 | 63 Min 14Sek | 3 | 0 | 16,00 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | SAL | 8 | Lennox DUMRAU | U | 4 | 102 Min 22Sek | 3 | 0 | 25,00 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | VIT | 28 | Theodor JANOŠEK | U | 4 | 69 Min 11Sek | 3 | 0 | 54,00 | 3 | 29 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 26. | VIT | 7 | Marek HRABINA | U | 4 | 87 Min 48Sek | 2 | 1 | 25,00 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | HSR | 97 | Armands APSITIS | U | 4 | 56 Min 31Sek | 2 | 1 | 59,00 | 3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | KVA | 8 | Jakub KYNCL | U | 2 | 24 Min 2Sek | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | MHK | 13 | Matyáš MARTINEC | U | 3 | 59 Min 51Sek | 1 | 2 | 39,00 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | MHK | 16 | Tomáš ZIKMUND | O | 3 | 55 Min 46Sek | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | SAL | 27 | Felix BAUMANN | O | 4 | 98 Min 27Sek | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | SPA | 19 | Matyáš DVOŘÁK | U | 4 | 59 Min 16Sek | 1 | 2 | 52,00 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | SPA | 6 | Josef PLESNÍK | O | 4 | 80 Min 21Sek | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | DAV | 18 | Alessio MISANI | U | 4 | 53 Min 32Sek | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | DAV | 16 | Jan BALAZ | U | 4 | 69 Min 48Sek | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | SPA | 25 | Daniel HEŘMAN | U | 4 | 62 Min 42Sek | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | DAV | 4 | Loic WIESER | O | 4 | 65 Min 3Sek | 1 | 2 | - | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | SAL | 16 | Finn HAUERT | U | 4 | 102 Min 57Sek | 1 | 2 | 48,00 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | SPA | 9 | Mikuláš KALČEV | U | 4 | 69 Min 0Sek | 0 | 3 | 55,00 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | HSR | 87 | Alekss STRELNIEKS | U | 4 | 55 Min 23Sek | 0 | 3 | 25,00 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | HSR | 73 | Aleksejs BISKINS | U | 4 | 65 Min 5Sek | 2 | 0 | 16,00 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | VIT | 32 | Tomáš HOLÝ | U | 4 | 82 Min 30Sek | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | KVA | 17 | Josef SUCHÝ | U | 1 | 19 Min 7Sek | 1 | 1 | 74,00 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | SBA | 25 | Matúš KIMKO | U | 2 | 37 Min 18Sek | 1 | 1 | 51,00 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | KVA | 13 | Jakub KLEMPÍŘ | U | 2 | 42 Min 47Sek | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | KVA | 15 | Eliáš KŘIVÁNEK | O | 2 | 49 Min 48Sek | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | SBA | 24 | Viktor GERGEL | U | 2 | 34 Min 35Sek | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | VIT | 86 | Jakub HÁJEK | U | 3 | 42 Min 29Sek | 1 | 1 | 55,00 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | DAV | 7 | Tom SCHENKER | O | 3 | 42 Min 25Sek | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | MHK | 7 | Marek DOMKÁŘ | U | 3 | 62 Min 20Sek | 1 | 1 | 44,00 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | SPA | 3 | Kryštof PREISLER | O | 3 | 48 Min 10Sek | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | TRI | 15 | Tadeáš CHALUPA | O | 3 | 45 Min 1Sek | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | VIT | 71 | Radim KOZÁK | O | 3 | 60 Min 11Sek | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | ROG | 17 | Oscar HJORT | U | 3 | 44 Min 26Sek | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | ROG | 27 | Frode MÖLLERBERG | U | 3 | 44 Min 17Sek | 1 | 1 | 41,00 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | SAL | 22 | Dennis BECKEL | O | 4 | 79 Min 19Sek | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | VIT | 27 | Vojtěch DOUDA | U | 4 | 74 Min 52Sek | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | DAV | 13 | Nico SIEBER | U | 4 | 61 Min 25Sek | 1 | 1 | 43,00 | 2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | SAL | 12 | David SVIDELSKIJ | U | 4 | 58 Min 38Sek | 1 | 1 | - | 2 | 29 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 60. | MHK | 8 | Martin SEDLÁČEK | U | 3 | 66 Min 24Sek | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | VIT | 18 | Matěj BALVÍN | U | 3 | 55 Min 34Sek | 0 | 2 | 59,00 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | SPA | 16 | Vojta FREIBERG | U | 3 | 52 Min 2Sek | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | TRI | 40 | Jan PEČONKA | U | 3 | 50 Min 7Sek | 0 | 2 | 45,00 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | SAL | 28 | Jayden SINNER | O | 4 | 77 Min 1Sek | 0 | 2 | 25,00 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | SPA | 15 | Lucas VÁGNER | O | 4 | 79 Min 19Sek | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | SPA | 8 | Oldřich KUBÍK | O | 4 | 73 Min 22Sek | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | DAV | 29 | Ean STIFFLER | O | 4 | 56 Min 4Sek | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | VIT | 43 | Jakub KUČERŇÁK | U | 4 | 72 Min 58Sek | 0 | 2 | 62,00 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | MHK | 24 | Jaroslav ŠEDIVÝ | U | 4 | 70 Min 10Sek | 0 | 2 | 25,00 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | VIT | 26 | Adam MUCZKA | O | 4 | 75 Min 8Sek | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | HSR | 23 | Nikita SOSKOVECS | U | 4 | 69 Min 22Sek | 0 | 2 | 52,00 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | VIT | 11 | Simon BAJTEK | U | 1 | 16 Min 32Sek | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | KVA | 18 | Aleš BŘEČKA | U | 1 | 17 Min 36Sek | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | KVA | 5 | Vojtěch HÜTTL | U | 2 | 19 Min 26Sek | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | TRI | 80 | Šimon CYMOREK | O | 2 | 40 Min 29Sek | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | TRI | 82 | Šimon RICHTER | U | 2 | 22 Min 44Sek | 1 | 0 | 34,00 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | SBA | 20 | Lukáš POTOČKA | U | 2 | 34 Min 56Sek | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | MHK | 21 | Jan TESAŘÍK | O | 2 | 31 Min 50Sek | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | ROG | 36 | Elias MALASHKOFF | U | 3 | 51 Min 26Sek | 1 | 0 | 40,00 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | SPA | 23 | Dmytro FORSIUK | U | 3 | 27 Min 53Sek | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | ROG | 57 | Jonathan GUNNARSSON | U | 3 | 47 Min 31Sek | 1 | 0 | 25,00 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | TRI | 61 | Michael POČAROVSKÝ | U | 3 | 47 Min 6Sek | 1 | 0 | 83,00 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | DAV | 31 | Jari REICHMUTH | O | 3 | 39 Min 1Sek | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | HSR | 5 | Karlis JERANS | U | 4 | 62 Min 45Sek | 1 | 0 | 55,00 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | SPA | 13 | Adam ROUS | U | 4 | 53 Min 25Sek | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | HSR | 53 | Janis PAULINS | U | 4 | 68 Min 44Sek | 1 | 0 | 57,00 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | MHK | 23 | Jakub JAREŠ | O | 4 | 82 Min 12Sek | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | DAV | 32 | Pio BON | U | 4 | 52 Min 14Sek | 1 | 0 | 44,00 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | SAL | 9 | Adrian GOGER | U | 4 | 67 Min 42Sek | 1 | 0 | 35,00 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | HSR | 11 | Markuss SAVIELS | O | 4 | 65 Min 47Sek | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | SAL | 11 | Maxim DIETZ | O | 4 | 82 Min 34Sek | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | TRI | 50 | Jakub LIZÁK | O | 1 | 11 Min 38Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | TRI | 0 | Martin ŠPAČEK | U | 2 | 26 Min 41Sek | 0 | 1 | 50,00 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | DAV | 28 | Nico MEULI | U | 2 | 21 Min 57Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | SBA | 22 | Vincent DONOVAL | O | 2 | 31 Min 44Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | VIT | 17 | David MALÝ | O | 2 | 35 Min 54Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | KVA | 6 | Josef POSTL | O | 2 | 30 Min 21Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | SBA | 26 | Martin PLÁTENÍK | O | 2 | 35 Min 42Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | SBA | 15 | Martin PUROK | O | 2 | 32 Min 0Sek | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | VIT | 21 | Piotr KUSAK | U | 2 | 37 Min 51Sek | 0 | 1 | 12,00 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | SAL | 25 | Noel LUßNIG | U | 2 | 39 Min 7Sek | 0 | 1 | 50,00 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | VIT | 23 | Matyáš VIK | U | 3 | 41 Min 43Sek | 0 | 1 | 59,00 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 103. | MHK | 9 | Martin REJTHAR | O | 3 | 45 Min 26Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 104. | TRI | 46 | Kosma STANIECZEK | U | 3 | 43 Min 46Sek | 0 | 1 | 16,00 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 105. | VIT | 44 | Ondřej KUBÁŇ | O | 3 | 48 Min 28Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 106. | ROG | 44 | Hannes BÖÖS | O | 3 | 42 Min 8Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 107. | ROG | 34 | Jack LUNDGREN | O | 3 | 48 Min 8Sek | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 108. | TRI | 10 | Adam FIZEK | U | 3 | 49 Min 35Sek | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 109. | SPA | 5 | Yaroslav KORNILOV | O | 4 | 48 Min 4Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 110. | VIT | 72 | Daniel RATTMAN | O | 4 | 84 Min 37Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 111. | HSR | 43 | Imants BITERS | U | 4 | 71 Min 6Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 112. | DAV | 26 | Lenny KRÄTTLI | U | 4 | 65 Min 44Sek | 0 | 1 | 51,00 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 113. | HSR | 19 | Leo LEDAINIS | O | 4 | 76 Min 47Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 114. | DAV | 22 | Lasse HEINZ | O | 4 | 72 Min 14Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 115. | HSR | 91 | Bruno STEPINS | O | 4 | 74 Min 38Sek | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 116. | SAL | 23 | Josias GROSSBERGER | O | 4 | 97 Min 28Sek | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 117. | MHK | 19 | Adam NOVOTNÝ | O | 4 | 90 Min 37Sek | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 118. | DAV | 17 | Tiago BRÜGGER | U | 4 | 45 Min 27Sek | 0 | 1 | 14,00 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 119. | SPA | 21 | Šimon JANÁČ | U | 4 | 59 Min 35Sek | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 120. | DAV | 11 | Jan AEBLI | U | 4 | 60 Min 15Sek | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 121. | MHK | 22 | Patrik HRDINA | O | 4 | 59 Min 38Sek | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 122. | SAL | 18 | Lucas HARTL | U | 4 | 87 Min 34Sek | 0 | 1 | 41,00 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 123. | SAL | 6 | Edvard PAP | U | 4 | 57 Min 14Sek | 0 | 1 | 8,00 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 124. | DAV | 15 | Jan-Mica WÖCKE | U | 4 | 57 Min 46Sek | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 125. | SAL | 17 | Philip DIEZ | U | 4 | 71 Min 23Sek | 0 | 1 | 12,00 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 126. | TRI | 42 | Krištof MIŠÍK | O | 1 | 19 Min 44Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 127. | KVA | 23 | Milan VAŇOUREK | U | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 128. | KVA | 12 | Matěj ŽÁK | U | 1 | 18 Min 8Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 129. | SBA | 13 | Aaron HUDEC | U | 1 | 11 Min 33Sek | 0 | 0 | 54,00 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 130. | TRI | 30 | Kryštof ADAMSKÝ | O | 1 | 16 Min 32Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 131. | SBA | 8 | Dominik BÍČKOŠ | U | 1 | 16 Min 13Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 132. | SBA | 21 | Michal REMENÁR | U | 1 | 13 Min 22Sek | 0 | 0 | 67,00 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 133. | TRI | 37 | Matěj PAVELKA | U | 1 | 11 Min 43Sek | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 134. | TRI | 48 | Lukáš KOSÍK | U | 1 | 12 Min 1Sek | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 135. | SBA | 18 | Šimon INGELI | U | 1 | 14 Min 24Sek | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 136. | TRI | 38 | Prokop MAČEK | O | 1 | 18 Min 51Sek | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 137. | SBA | 16 | Roman MULINA | O | 2 | 34 Min 51Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 138. | VIT | 24 | Andrej KOPČAJ | O | 2 | 9 Min 49Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 139. | VIT | 15 | Lukáš DYBAL | U | 2 | 32 Min 41Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 140. | VIT | 84 | Přemysl JUROŠ | U | 2 | 33 Min 11Sek | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 141. | KVA | 19 | Adam CHLAPOVIČ | O | 2 | 38 Min 29Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 142. | KVA | 7 | Jiří KUBÁT | O | 2 | 28 Min 40Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 143. | KVA | 22 | Thomas HANSON | U | 2 | 19 Min 48Sek | 0 | 0 | 30,00 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 144. | KVA | 16 | Jan PAVLIS | U | 2 | 40 Min 16Sek | 0 | 0 | 33,00 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 145. | KVA | 21 | Tomáš SUJA | U | 2 | 39 Min 42Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 146. | SBA | 23 | Ondrej MARGOČ | O | 2 | 26 Min 44Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 147. | SBA | 19 | Kiko NOROCKÝ | U | 2 | 32 Min 36Sek | 0 | 0 | 68,00 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 148. | SBA | 12 | Marcus LALKA | U | 2 | 23 Min 12Sek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
