Roster 2024
HSR - HS Riga |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
1 | B | Jegors KIRPICKINS | HS Riga | | | | | |
32 | B | Kristers PLEPIS | HS Riga | | | | | |
29 | O | Markuss ANSONS | HS Riga | | | | | |
49 | O | Valters BERNHARDS | HS Riga | | | | | |
5 | O | Aleksejs DANOVSKIS | HS Riga | | | | | |
35 | O | Daniils DANOVSKIS | HS Riga | | | | | |
63 | O | Tomass ERDMANIS-HERMANIS | HS Riga | | | | | |
26 | O | Arturs MASALSKIS | HS Riga | | | | | |
60 | O | Elmars MUIZNIEKS | HS Riga | | | | | |
56 | O | Alberts ZARINS | HS Riga | | | | | |
51 | Ú | Davids DANILOVS | HS Riga | | | | | |
45 | Ú | Janis DAUGULIS | HS Riga | | | | | |
47 | Ú | Artis DUKLAVS | HS Riga | | | | | |
39 | Ú | Janis JUKAMS | HS Riga | | | | | |
48 | Ú | Niklavs LAUZUMS | HS Riga | | | | | |
58 | Ú | Makss MIHAILOVS | HS Riga | | | | | |
37 | Ú | Ricards MISINS | HS Riga | | | | | |
59 | Ú | Felikss Niks PAURS | HS Riga | | | | | |
55 | Ú | Stefans ROTS | HS Riga | | | | | |
43 | Ú | Karlis TAMENIEKS | HS Riga | | | | | |
34 | Ú | Ricards TRALMAKS | HS Riga | | | | | |
46 | Ú | Ernests VALBAHS | HS Riga | | | | | |
| | | | | |
KVA - Karlovy Vary |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
2 | B | Petr KAŠPAR | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
3 | B | Ondřej MAŇÁK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
1 | B | Martin PSOHLAVEC | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
12 | O | Matěj BAUER | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
9 | O | Ondřej BEDNÁŘ | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
15 | O | Jiří GOMBÁR | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
16 | O | Lukáš HÁJEK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
20 | O | Vojtěch HORÁČEK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
4 | O | Marek KUBÍK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
6 | O | Pavel KŮRKA | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
7 | O | Tomáš VRZAL | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
14 | Ú | Jan JÄGER | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
23 | Ú | Michal KVÁŠ | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
8 | Ú | Jakub KYNCL | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
13 | Ú | Marko MICHALOV | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
17 | Ú | David SEDLÁČEK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
10 | Ú | Lukáš SLAVÍK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
1 | Ú | Jakub STANĚK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
21 | Ú | Josef SUCHÝ | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
18 | Ú | Tomáš SUJA | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
22 | Ú | Matyáš ŠEDIVEC | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
19 | Ú | Vratislav ŠVEJCAR | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
11 | Ú | Jonáš VANÍČEK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
5 | Ú | Adam ZOLNAJ | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
| | | | | |
MHK - Mountfield HK |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
1 | B | Filip LUŇÁK | Mountfield HK | | | | | |
2 | B | Filip RŮŽIČKA | Mountfield HK | | | | | |
1 | B | Oliver VÍTEK | Mountfield HK | | | | | |
9 | O | Josef FLECHTNER | Mountfield HK | | | | | |
4 | O | Matyáš FRANC | Mountfield HK | | | | | |
23 | O | Adam NOVOTNÝ | Mountfield HK | | | | | |
25 | O | Daniel PAVLÍK | Mountfield HK | | | | | |
17 | O | Tomáš ŠANC | Mountfield HK | | | | | |
12 | O | Radek VENCL | Mountfield HK | | | | | |
21 | O | Tomáš ZIKMUND | Mountfield HK | | | | | |
10 | Ú | Filip BRZÁK | Mountfield HK | | | | | |
22 | Ú | Vojtěch BULAT | Mountfield HK | | | | | |
15 | Ú | Václav DOSTÁLEK | Mountfield HK | | | | | |
11 | Ú | Timur FEDENCIUC | Mountfield HK | | | | | |
20 | Ú | Lukáš HOFMAN | Mountfield HK | | | | | |
16 | Ú | Filip KLÍMA | Mountfield HK | | | | | |
5 | Ú | Tomáš KOKLAR | Mountfield HK | | | | | |
18 | Ú | Ondřej PAVELKA | Mountfield HK | | | | | |
8 | Ú | Martin SEDLÁČEK | Mountfield HK | | | | | |
24 | Ú | Jaroslav ŠEDIVÝ | Mountfield HK | | | | | |
14 | Ú | Martin VÁCLAVÍČEK | Mountfield HK | | | | | |
19 | Ú | Jaroslav VONDRUŠKA | Mountfield HK | | | | | |
| | | | | |
ROG - Rögle BK |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
47 | B | John JONASSON | Rögle BK | | | | | |
50 | B | Fabian MÖLLER | Rögle BK | | | | | |
51 | O | Erik ALM | Rögle BK | | | | | |
6 | O | Hannes BÖÖS | Rögle BK | | | | | |
40 | O | Ville FINNSTRÖM | Rögle BK | | | | | |
36 | O | Vide FORSMARK | Rögle BK | | | | | |
5 | O | Noel GNOSSPELIUS | Rögle BK | | | | | |
28 | O | Alfred HALLENBORG | Rögle BK | | | | | |
60 | O | Sixten JOHANSSON | Rögle BK | | | | | |
8 | O | Mille SVENSSON | Rögle BK | | | | | |
59 | O | Max TERNE | Rögle BK | | | | | |
23 | Ú | Johan ADOLFSSON | Rögle BK | | | | | |
27 | Ú | Isak BJORLAND | Rögle BK | | | | | |
22 | Ú | Måns BRENDHEDEN | Rögle BK | | | | | |
41 | Ú | Ebbe GATH | Rögle BK | | | | | |
11 | Ú | Jonathan GRANQVIST | Rögle BK | | | | | |
55 | Ú | Tage JONASSON | Rögle BK | | | | | |
52 | Ú | Lucas KÄLLER | Rögle BK | | | | | |
10 | Ú | Elias MALASHKOFF | Rögle BK | | | | | |
45 | Ú | Filip NORLEN | Rögle BK | | | | | |
34 | Ú | Alwin ODNELL | Rögle BK | | | | | |
14 | Ú | Vitus PLANK | Rögle BK | | | | | |
17 | Ú | Edvin TORSTENSSON | Rögle BK | | | | | |
21 | Ú | Hugo WIEDEN | Rögle BK | | | | | |
| | | | | |
SAL - Salzburg |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
35 | B | Tobias BUCHINGER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
31 | B | Martin HAIM | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
15 | O | Laurentin BILDAU | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
28 | O | Kees DE JAGER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
5 | O | Dominik FERNER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
27 | O | Benedikt HENGELMÜLLER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
12 | O | Marc HUDRITSCH | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
9 | O | Tim KOŠTOMAJ-VALENČAK | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
24 | Ú | Nikita AGAFONOV | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
10 | Ú | Nikita BLOCH | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
26 | Ú | Nikolai HARTMANN | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
8 | Ú | Nico KOSCHEK | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
17 | Ú | Max KOWALEWSKIJ | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
13 | Ú | Linus SCHATZ | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
18 | Ú | Elias SCHUNKE | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
34 | Ú | Paul SCHUSTER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
21 | Ú | Christoph SOLLINGER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
11 | Ú | Samuel VLCEK | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
| | | | | |
SBA - Slovan Bratislava |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
30 | B | Maroš GOBAN | HC Slovan Bratislava | | | | | |
1 | B | Filip HORNÁČEK | HC Slovan Bratislava | | | | | |
13 | O | Dominik BOTTÁN | HC Slovan Bratislava | | | | | |
11 | O | Vincent DONOVAL | HC Slovan Bratislava | | | | | |
28 | O | Max HABALA | HC Slovan Bratislava | | | | | |
14 | O | Michal KASALA | HC Slovan Bratislava | | | | | |
6 | O | Martin PLÁTENÍK | HC Slovan Bratislava | | | | | |
5 | O | Tomáš ŠUŠOLIAK | HC Slovan Bratislava | | | | | |
19 | Ú | Andreas HABÁN | HC Slovan Bratislava | | | | | |
25 | Ú | Sebastián HABORÁK | HC Slovan Bratislava | | | | | |
9 | Ú | Matej HASAJ | HC Slovan Bratislava | | | | | |
18 | Ú | Šimon INGELI | HC Slovan Bratislava | | | | | |
27 | Ú | Dominik JANČA | HC Slovan Bratislava | | | | | |
17 | Ú | Jakub KERESTÚR | HC Slovan Bratislava | | | | | |
15 | Ú | Erik KOLLÁR | HC Slovan Bratislava | | | | | |
29 | Ú | Darwin Enrique MUŇOZ | HC Slovan Bratislava | | | | | |
26 | Ú | Juraj NOVOSÁDEK | HC Slovan Bratislava | | | | | |
20 | Ú | Lukáš POTOČKA | HC Slovan Bratislava | | | | | |
21 | Ú | Šimon POTOČKA | HC Slovan Bratislava | | | | | |
24 | Ú | František SEČKÁR | HC Slovan Bratislava | | | | | |
32 | Ú | Samuel ŠRAMATÝ | HC Slovan Bratislava | | | | | |
12 | Ú | Matúš VÁLEK | HC Slovan Bratislava | | | | | |
| | | | | |
SPA - Sparta Praha |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
2 | B | Filip FILIP | HC Sparta Praha | | | | | |
1 | B | Tomáš MAKARIUS | HC Sparta Praha | | | | | |
14 | O | Vojtěch ČERNÝ | HC Sparta Praha | | | | | |
22 | O | David HOZNOUREK | HC Sparta Praha | | | | | |
3 | O | Matyáš MICHÁLEK | HC Sparta Praha | | | | | |
6 | O | Josef PLESNÍK | HC Sparta Praha | | | | | |
7 | O | Matěj TOMS | HC Sparta Praha | | | | | |
15 | O | Lukáš VÁGNER | HC Sparta Praha | | | | | |
19 | O | Sean ŽUFFA | HC Sparta Praha | | | | | |
13 | Ú | Filip BLAŽEK | HC Sparta Praha | | | | | |
24 | Ú | Viktor BOHÁČEK | HC Sparta Praha | | | | | |
21 | Ú | Jonáš CVIKL | HC Sparta Praha | | | | | |
18 | Ú | Jakub ČÍŽEK | HC Sparta Praha | | | | | |
25 | Ú | Daniel HEŘMAN | HC Sparta Praha | | | | | |
20 | Ú | Štěpán HOLOUBEK | HC Sparta Praha | | | | | |
17 | Ú | Ondřej KADLEC | HC Sparta Praha | | | | | |
9 | Ú | Mikuláš KALČEV | HC Sparta Praha | | | | | |
23 | Ú | Danil KOLUPAJEV | HC Sparta Praha | | | | | |
11 | Ú | Radek NEJEDLÝ | HC Sparta Praha | | | | | |
12 | Ú | Patrik POLÁČEK | HC Sparta Praha | | | | | |
8 | Ú | Sava PRIHODKO | HC Sparta Praha | | | | | |
10 | Ú | Jiří STRACHOTA | HC Sparta Praha | | | | | |
| | | | | |
TRI - Oceláři Třinec |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
2 | B | Denis ČELKO | HC Oceláři Třinec | | | | | |
3 | B | Matyáš JAVOREK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
1 | B | David KREJČÍ | HC Oceláři Třinec | | | | | |
48 | O | Dominik BARTECZEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
12 | O | Sebastián BARTECZEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
80 | O | Šimon CYMOREK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
28 | O | Tadeáš CHALUPA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
45 | O | Vojtěch KALETA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
6 | O | Denis KORHOŇ | HC Oceláři Třinec | | | | | |
56 | O | Prokop MAČEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
85 | O | Jakub MAREK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
58 | O | Maxmilián NIEMCZYK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
43 | O | Petr NIEMCZYK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
31 | O | Přemysl TRNKA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
81 | Ú | Jakub BLAHUTA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
61 | Ú | Adam FIZEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
38 | Ú | Viktor HANÁK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
36 | Ú | Daniel HELIS | HC Oceláři Třinec | | | | | |
51 | Ú | Jan HRČEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
84 | Ú | Jonáš KOPAČKA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
47 | Ú | Michal LAZOVSKÝ | HC Oceláři Třinec | | | | | |
52 | Ú | Filip MORCINEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
40 | Ú | Jan PEČONKA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
46 | Ú | Jakub POLÁŠEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
17 | Ú | René ŘEHÁK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
26 | Ú | Dominik ŘÍPA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
10 | Ú | Martin ŠPAČEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
56 | Ú | Tomass VEKSELIS | HC Oceláři Třinec | | | | | |
57 | Ú | Filip VLK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
33 | Ú | Matěj WEISS | HC Oceláři Třinec | | | | | |
| | | | | |
UKR - Ukrajina |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
1 | B | Artemii ISAIEV | Ukrajina | | | | | |
20 | B | Fedir TUCHYN | Ukrajina | | | | | |
5 | O | Yaroslav FILIPPOV | Ukrajina | | | | | |
15 | O | Davyd HARUS | Ukrajina | | | | | |
3 | O | Yehor OSTAPENKO | Ukrajina | | | | | |
22 | O | Yaroslav PANASENKO | Ukrajina | | | | | |
9 | O | Danylo PERECHNIEV | Ukrajina | | | | | |
19 | O | Daniel SKYBA | Ukrajina | | | | | |
8 | O | Mykhailo STUPNITSKYI | Ukrajina | | | | | |
10 | Ú | Arsenii DENYSENKO | Ukrajina | | | | | |
17 | Ú | Artem CHAIKA | Ukrajina | | | | | |
4 | Ú | Artem KALSIN | Ukrajina | | | | | |
18 | Ú | Andrii KAPITAN | Ukrajina | | | | | |
11 | Ú | Denys KUCHUK | Ukrajina | | | | | |
24 | Ú | Danylo OLIFIRCHUK | Ukrajina | | | | | |
16 | Ú | Mykyta PERECHNIEV | Ukrajina | | | | | |
21 | Ú | Ivan POPOVICH | Ukrajina | | | | | |
13 | Ú | Yefym SOKHANEVYCH | Ukrajina | | | | | |
7 | Ú | Myroslav SPASKIN | Ukrajina | | | | | |
12 | Ú | Sviatoslav VASIAK | Ukrajina | | | | | |
23 | Ú | Oleksandr ZHDANOV | Ukrajina | | | | | |
| | | | | |
VIT - Vítkovice |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
95 | B | Jakub KUBINA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
37 | B | Daniel OPRCHALSKÝ | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
35 | B | Tobiáš OŘECHOVSKÝ | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
26 | O | Lukas BURJETKA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
84 | O | Roman DUBEC | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
57 | O | Radim KOZÁK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
13 | O | Dalibor LYČKA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
30 | O | René MICHALÍK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
44 | O | Adam MUCZKA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
5 | O | Karel NOGA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
14 | O | Daniel RATTMAN | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
20 | O | Ondřej SZAROWSKI | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
25 | O | Patrik ZATLOUKAL | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
33 | Ú | Vojtěch DOUDA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
28 | Ú | Marek HRABINA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
29 | Ú | Theodor JANOŠEK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
64 | Ú | Přemysl JUROŠ | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
34 | Ú | Jakub KUČERŇÁK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
43 | Ú | Piotr KUSAK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
15 | Ú | Maxmilián MAN | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
10 | Ú | Maxmilian MAREŠ | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
77 | Ú | Matthias RONČKA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
21 | Ú | Leon STRYCZEK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
22 | Ú | Michal ŠEBESTA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
23 | Ú | Šimon ŠEBESTA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
| | | | | |