Roster 2015
CSK - CSKA Moskva |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
| B | Nikita BESPALOV | CSKA Moskva | 9.1.2000 | 24 let | | | |
| B | Denis RYBALKIN | CSKA Moskva | 21.4.2000 | 24 let | | | |
| O | Daniil BYSHKIN | CSKA Moskva | 11.9.2000 | 24 let | | | |
| O | Karen DAVTYAN | CSKA Moskva | 14.2.2000 | 24 let | | | |
| O | Mikhail GUBIN | CSKA Moskva | 24.1.2000 | 24 let | | | |
| O | Kirill GUSAROV | CSKA Moskva | 11.1.2000 | 24 let | | | |
| O | Roman KALINICHENKO | CSKA Moskva | 6.7.2000 | 24 let | | | |
| O | Artyom KOMAROV | CSKA Moskva | 1.10.2000 | 24 let | | | |
| O | Artyom LEBEDEV | CSKA Moskva | 12.3.2000 | 24 let | | | |
| O | Vladimir OPARKO | CSKA Moskva | 27.9.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Damir BILYALOV | CSKA Moskva | 16.2.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Nikita DOLGOPYATOV | CSKA Moskva | 7.4.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Grigiri FILIPPOV | CSKA Moskva | 15.2.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Alexei GAREVSKIKH | CSKA Moskva | 28.3.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Lev KOMISSAROV | CSKA Moskva | 8.2.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Pavel KORESHKOV | CSKA Moskva | 16.3.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Vladislav KOTKOV | CSKA Moskva | 8.1.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Georgi MERKULOV | CSKA Moskva | 10.10.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Nikita RTISCHEV | CSKA Moskva | 23.5.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Daniil RUMYANTSEV | CSKA Moskva | 18.5.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Yuri SHKLYARUK | CSKA Moskva | 27.3.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Maxim SORKIN | CSKA Moskva | 19.4.2000 | 24 let | | | |
| průměr : | 24 let | | | |
ESP - Espoo Blues |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
| B | Tuomas KERKKONEN | Espoo Blues | 18.3.2000 | 24 let | | | |
| B | Sami TORPPA | Espoo Blues | 12.2.2000 | 24 let | | | |
| B | Topias UKKONEN | Espoo Blues | 13.8.2000 | 24 let | | | |
| O | Julius GRÖNROSS | Espoo Blues | 7.8.2000 | 24 let | | | |
| O | Eelis HÄKKINEN | Espoo Blues | 30.11.2000 | 24 let | | | |
| O | Alexander JUNGARÄ | Espoo Blues | 1.1.2001 | 23 let | | | |
| O | Jaakko JUVANEN | Espoo Blues | 2.12.2000 | 24 let | | | |
| O | Sakari KEINÄNEN | Espoo Blues | 29.7.2000 | 24 let | | | |
| O | Julius MÄKINEN | Espoo Blues | 29.4.2001 | 23 let | | | |
| O | Ville RAUTIALA | Espoo Blues | 12.1.2000 | 24 let | | | |
| O | Jesper SAVOLAINEN | Espoo Blues | 31.7.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Tuomas HASSINEN | Espoo Blues | 19.7.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Anton HOLM | Espoo Blues | 29.7.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Morten JURGENS | Espoo Blues | 17.4.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Kevin KARENIUS | Espoo Blues | 16.5.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Eelis LAAKSONEN | Espoo Blues | 29.3.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Alexander LINDROOS | Espoo Blues | 19.5.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Daniel MÄKIAHO | Espoo Blues | 4.5.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Pyry PUOLAKKA | Espoo Blues | 27.8.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Eelis RÄIHÄ | Espoo Blues | 6.12.2000 | 23 let | | | |
| Ú | Jarno TAMMINEN | Espoo Blues | 15.8.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Jere VÄISÄNEN | Espoo Blues | 10.7.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Casimir VIKMAN | Espoo Blues | 25.8.2000 | 24 let | | | |
| průměr : | 24 let | | | |
KVA - Karlovy Vary |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
| B | Dominik HEGER | HC Energie Karlovy Vary | 29.4.2000 | 24 let | | | |
| B | Jakub KAŠPAR | HC Energie Karlovy Vary | 28.9.2000 | 24 let | | | |
| B | Jan RADOSTA | HC Energie Karlovy Vary | 1.7.2000 | 24 let | | | |
| O | David CANKOV | HC Energie Karlovy Vary | 9.3.2000 | 24 let | | | |
| O | Martin DOUBEK | HC Energie Karlovy Vary | 10.2.2000 | 24 let | | | |
| O | František KLEJNA | HC Energie Karlovy Vary | 1.1.2000 | 24 let | | | |
| O | Petr KOŘÁN | HC Energie Karlovy Vary | 11.10.2000 | 24 let | | | |
| O | Daniel POIZL | HC Energie Karlovy Vary | 24.3.2001 | 23 let | | | |
| O | Jakub PTÁČEK | HC Energie Karlovy Vary | 27.5.2000 | 24 let | | | |
| O | Václav STEJSKAL | HC Energie Karlovy Vary | 26.6.2001 | 23 let | | | |
| O | Daniel ZAVŘEL | HC Energie Karlovy Vary | 27.1.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Daniel ČERNÝ | HC Energie Karlovy Vary | 6.10.2000 | 24 let | | | |
| Ú | David HOLUB | HC Energie Karlovy Vary | 16.12.2000 | 23 let | | | |
| Ú | Jiří HUDEČKA | HC Energie Karlovy Vary | 4.9.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Tomáš JÍLEK | HC Energie Karlovy Vary | 4.5.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Vít JISKRA | HC Energie Karlovy Vary | 29.5.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Adam KŘEMEN | HC Energie Karlovy Vary | 16.6.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Patrik KURSA | HC Energie Karlovy Vary | 5.3.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Michal MAYDL | HC Energie Karlovy Vary | 21.2.2000 | 24 let | | | |
| Ú | David NOVOTNÝ | HC Energie Karlovy Vary | 27.3.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Theodor PIŠTĚK | HC Energie Karlovy Vary | 26.6.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Dominik ŠEDIVÝ | HC Energie Karlovy Vary | 6.9.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Otakar ŠIK | HC Energie Karlovy Vary | 4.4.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Patrik ŠŤASTNÝ | HC Energie Karlovy Vary | 10.10.2000 | 24 let | | | |
| průměr : | 24 let | | | |
MIN - Dinamo Minsk |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
| B | Uladzislau BYLINSKI | HK Dinamo Minsk | 1.9.2000 | 24 let | | | |
| B | Maksim KONIUKHAU | HK Dinamo Minsk | 9.12.2000 | 23 let | | | |
| O | Artsion BAKUNOVICH | HK Dinamo Minsk | 27.1.2000 | 24 let | | | |
| O | Genadzy KASINSKI | HK Dinamo Minsk | 18.2.2000 | 24 let | | | |
| O | Dmitri KLESHCHIK | HK Dinamo Minsk | 15.4.2000 | 24 let | | | |
| O | Yahor LISTOPADOU | HK Dinamo Minsk | 4.5.2001 | 23 let | | | |
| O | Yaraslau MASKALIOU | HK Dinamo Minsk | 13.7.2001 | 23 let | | | |
| O | Aliaksandr PLATONAU | HK Dinamo Minsk | 1.11.2001 | 23 let | | | |
| O | Zakhar RUSENKO | HK Dinamo Minsk | 5.4.2000 | 24 let | | | |
| O | Alieksei SEVASTSENKEVICH | HK Dinamo Minsk | 9.2.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Ilya FALBA | HK Dinamo Minsk | 6.12.2001 | 22 let | | | |
| Ú | Kiryl FIADOSAU | HK Dinamo Minsk | 18.3.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Yauheni HAHIYEU | HK Dinamo Minsk | 6.9.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Yaroslav CHAPLIN | HK Dinamo Minsk | 7.8.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Arseni KALBASIN | HK Dinamo Minsk | 4.8.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Artsjom KANAVALOV | HK Dinamo Minsk | 5.8.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Matvei KRILOVICH | HK Dinamo Minsk | 7.8.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Ilya KRYLOVICH | HK Dinamo Minsk | 30.3.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Nazar PALKHOUSKI | HK Dinamo Minsk | 5.5.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Pavel PAZNIAKOU | HK Dinamo Minsk | 9.12.2000 | 23 let | | | |
| Ú | Nikita PYSHKAYLO | HK Dinamo Minsk | 29.5.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Daniil STEPANOU | HK Dinamo Minsk | 12.1.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Roman YEREMEICHYK | HK Dinamo Minsk | 31.5.2000 | 24 let | | | |
| průměr : | 24 let | | | |
RIG - Dinamo Riga |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
| B | Bruno BRUVERIS | Dinamo Riga | 9.3.2002 | 22 let | | | |
| B | Maris SAULGRIEZIS | Dinamo Riga | 10.6.2001 | 23 let | | | |
| B | Artūrs ŠILOVS | Dinamo Riga | 22.3.2001 | 23 let | | | |
| O | Arturs BOROVSKIS | Dinamo Riga | 4.4.2001 | 23 let | | | |
| O | Arturs BRIKMANIS | Dinamo Riga | 30.3.2001 | 23 let | | | |
| O | Toms LININŠ | Dinamo Riga | 7.5.2001 | 23 let | | | |
| O | Jegors MATEIKO | Dinamo Riga | 26.2.2001 | 23 let | | | |
| O | Emils MEŽNIEKS-ZAHARS | Dinamo Riga | 17.5.2001 | 23 let | | | |
| O | Italo MILBERGS | Dinamo Riga | 6.8.2001 | 23 let | | | |
| O | Alekss PLOSTNIEKS | Dinamo Riga | 11.9.2001 | 23 let | | | |
| O | Rihards Herberts ROSTOKS | Dinamo Riga | 13.3.2001 | 23 let | | | |
| O | Helvijs RUDZAJS | Dinamo Riga | 4.12.2001 | 22 let | | | |
| O | Ralfs Tods VILCINŠ | Dinamo Riga | 4.1.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Raivis Kristians ANSONS | Dinamo Riga | 29.1.2002 | 22 let | | | |
| Ú | Rihards Janis GELDNERS | Dinamo Riga | 12.1.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Elvis Eduards GRUNDMANIS | Dinamo Riga | 18.4.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Ricards JELENSKIS | Dinamo Riga | 10.4.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Konstantins KORKUS | Dinamo Riga | 8.1.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Dominiks MARCINKEVIČS | Dinamo Riga | 6.5.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Patriks MARCINKEVIČS | Dinamo Riga | 6.5.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Rudolfs POLCS | Dinamo Riga | 26.1.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Artūrs PONTAGS | Dinamo Riga | 5.5.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Glebs PROHORENKOVS | Dinamo Riga | 12.11.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Roberts ROZMIANECS | Dinamo Riga | 8.2.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Berts Daniels RUDZITIS | Dinamo Riga | 2.8.2001 | 23 let | | | |
| průměr : | 23 let | | | |
SPA - Sparta Praha |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
| B | Michal ČERNÝ | HC Sparta Praha | 27.10.2001 | 23 let | | | |
| B | Cassius JONES | HC Sparta Praha | 7.11.2000 | 24 let | | | |
| B | Jan ŠKORPÍK | HC Sparta Praha | 24.2.2001 | 23 let | | | |
| O | Jan BUREŠ | HC Sparta Praha | 21.3.2001 | 23 let | | | |
| O | Martin Hugo HAŠ | HC Sparta Praha | 2.2.2001 | 23 let | | | |
| O | Ondřej HAVLÍN | HC Sparta Praha | 28.11.2000 | 24 let | | | |
| O | Václav IMLAUF | HC Sparta Praha | 15.6.2000 | 24 let | | | |
| O | Jakub KUMPOŠT | HC Sparta Praha | 7.5.2000 | 24 let | | | |
| O | Pavel MYSLIVEČEK | HC Sparta Praha | 8.3.2000 | 24 let | | | |
| O | Jevgenij PIKA | HC Sparta Praha | 8.1.2000 | 24 let | | | |
| O | Radek PROCHÁZKA | HC Sparta Praha | 12.2.2000 | 24 let | | | |
| O | Patrik TŮMA | HC Sparta Praha | 15.4.2000 | 24 let | | | |
| O | Roman VANDIREK | HC Sparta Praha | 19.3.2001 | 23 let | | | |
| O | Alexandr VOROBJOV | HC Sparta Praha | 9.12.2000 | 23 let | | | |
| Ú | Dominik ARNOŠT | HC Sparta Praha | 11.4.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Štěpán ČECH | HC Sparta Praha | 17.7.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Erik ČERMÁK | HC Sparta Praha | 2.3.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Marcel ČÍŽEK | HC Sparta Praha | 23.3.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Miroslav DANI | HC Sparta Praha | 6.3.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Matěj FLÍDR | HC Sparta Praha | 11.6.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Simeon GLUZMAN | HC Sparta Praha | 21.7.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Matěj MRÁZEK | HC Sparta Praha | 14.5.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Patrik PRYMULA | HC Sparta Praha | 17.6.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Ondřej PŠENIČKA | HC Sparta Praha | 7.1.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Václav RUBEŠ | HC Sparta Praha | 13.6.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Vítek ŠUBERT | HC Sparta Praha | 23.10.2001 | 23 let | | | |
| Ú | David VITOUCH | HC Sparta Praha | 19.8.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Josef VOKURKA | HC Sparta Praha | 14.1.2000 | 24 let | | | |
| průměr : | 24 let | | | |
TRI - Oceláři Třinec |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
| B | Maxim KUČERA | HC Oceláři Třinec | 1.4.2001 | 23 let | | | |
| B | Radek OCHMAN | HC Oceláři Třinec | 3.4.2000 | 24 let | | | |
| O | Jakub ADÁMEK | HC Oceláři Třinec | 13.4.2000 | 24 let | | | |
| O | Lukáš BULAVA | HC Oceláři Třinec | 1.1.2001 | 23 let | | | |
| O | Ondřej CIENCIALA | HC Oceláři Třinec | 25.1.2001 | 23 let | | | |
| O | David HOMOLA | HC Oceláři Třinec | 4.10.2001 | 23 let | | | |
| O | Patrik KONDERLA | HC Oceláři Třinec | 6.6.2001 | 23 let | | | |
| O | Jakub MICHÁLEK | HC Oceláři Třinec | 27.5.2000 | 24 let | | | |
| O | Lubomír PATLEVIČ | HC Oceláři Třinec | 31.5.2000 | 24 let | | | |
| O | Szymon RADZIENCIAK | HC Oceláři Třinec | 1.8.2000 | 24 let | | | |
| O | Pavel SRNÍČEK | HC Oceláři Třinec | 25.1.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Jan CIENCALA | HC Oceláři Třinec | 12.11.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Matouš ČMIEL | HC Oceláři Třinec | 20.6.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Filip INDRST | HC Oceláři Třinec | 30.4.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Ivan KORČÁK | HC Oceláři Třinec | 3.11.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Michal KVASNICA | HC Oceláři Třinec | 17.4.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Tobiáš MARGUŠ | HC Oceláři Třinec | 27.3.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Šimon MIKLER | HC Oceláři Třinec | 13.3.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Jonáš PETEREK | HC Oceláři Třinec | 19.2.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Jiří PLANDOR | HC Oceláři Třinec | 21.6.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Marek PSZCZOLKA | HC Oceláři Třinec | 4.7.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Adam RAŠKA | HC Oceláři Třinec | 25.9.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Ondrej RYBNIKÁR | HC Oceláři Třinec | 18.6.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Martin SZMEK | HC Oceláři Třinec | 10.1.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Ondřej TOMÁNEK | HC Oceláři Třinec | 14.1.2000 | 24 let | | | |
| průměr : | 23 let | | | |
VIT - Vítkovice |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
| B | Jakub DOBEŠ | HC Vítkovice Ridera | 27.5.2001 | 23 let | | | |
| B | Nick MALÍK | HC Vítkovice Ridera | 26.4.2002 | 22 let | | | |
| B | Dominik PITÁK | HC Vítkovice Ridera | 24.5.2000 | 24 let | | | |
| O | Szymon BIENIEK | HC Vítkovice Ridera | 1.4.2001 | 23 let | | | |
| O | Šimon BÍLÝ | HC Vítkovice Ridera | 8.7.2000 | 24 let | | | |
| O | Petr KUBOŠ | HC Vítkovice Ridera | 5.12.2001 | 22 let | | | |
| O | Zack MALÍK | HC Vítkovice Ridera | 3.8.2000 | 24 let | | | |
| O | Lukáš RAŠKA | HC Vítkovice Ridera | 7.3.2001 | 23 let | | | |
| O | Vojtěch ŠULÁK | HC Vítkovice Ridera | 23.4.2000 | 24 let | | | |
| O | David TAKÁČ | HC Vítkovice Ridera | 3.3.2000 | 24 let | | | |
| O | Jakub VACULA | HC Vítkovice Ridera | 26.9.2000 | 24 let | | | |
| O | Tadeáš VÍCHA | HC Vítkovice Ridera | 20.3.2000 | 24 let | | | |
| O | Filip ZAPLETAL | HC Vítkovice Ridera | 11.9.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Adam BERÁNEK | HC Vítkovice Ridera | 4.8.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Petr FRIDRICH | HC Vítkovice Ridera | 29.5.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Viktor KONEČNÝ | HC Vítkovice Ridera | 10.10.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Jakub KYLNAR | HC Vítkovice Ridera | 18.10.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Vojtěch LEDNICKÝ | HC Vítkovice Ridera | 30.5.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Jakub MRVA | HC Vítkovice Ridera | 21.11.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Pavel PAROULEK | HC Vítkovice Ridera | 5.8.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Patrik PASTOR | HC Vítkovice Ridera | 3.8.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Vojtěch PLÁNKA | HC Vítkovice Ridera | 2.3.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Adam URBAN | HC Vítkovice Ridera | 27.10.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Michal VAVŘÍK | HC Vítkovice Ridera | 2.11.2000 | 24 let | | | |
| Ú | Tomáš VJAČKA | HC Vítkovice Ridera | 21.7.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Jan VOJTOVIČ | HC Vítkovice Ridera | 8.4.2001 | 23 let | | | |
| Ú | Jan ŽEMBA | HC Vítkovice Ridera | 4.7.2000 | 24 let | | | |
| průměr : | 23 let | | | |