Roster 2016
CSK - CSKA Moskva |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
30 | B | Vsevolod SKOTNIKOV | CSKA Moskva | 28.9.2001 | 23 let | | | |
1 | B | Vadim ZHERENKO | CSKA Moskva | 15.3.2001 | 23 let | | | |
15 | O | Viktor ALEKSANDROV | CSKA Moskva | 16.9.2001 | 23 let | | | |
2 | O | Malik ALISHLALOV | CSKA Moskva | 7.1.2001 | 23 let | | | |
5 | O | Gleb ANDREYEV | CSKA Moskva | 31.1.2001 | 23 let | | | |
24 | O | Egor ARBUZOV | CSKA Moskva | 24.1.2001 | 23 let | | | |
57 | O | Alexander NIKISHIN | CSKA Moskva | 2.10.2001 | 23 let | | | |
22 | O | Nikita OLEINIK | CSKA Moskva | 24.8.2001 | 23 let | | | |
18 | O | Alexander SHAPOSNIKOV | CSKA Moskva | 31.5.2001 | 23 let | | | |
7 | O | Maxim SHINDYAIKIN | CSKA Moskva | 5.6.2001 | 23 let | | | |
42 | O | Ivan YUDIN | CSKA Moskva | 13.2.2001 | 23 let | | | |
77 | Ú | Mikhail ABRAMOV | CSKA Moskva | 26.3.2001 | 23 let | | | |
26 | Ú | Daniel BUTSAYEV | CSKA Moskva | 9.2.2001 | 23 let | | | |
44 | Ú | Dmitri GUNDYREV | CSKA Moskva | 7.6.2001 | 23 let | | | |
70 | Ú | Matvei GUSKOV | CSKA Moskva | 30.1.2001 | 23 let | | | |
8 | Ú | Alexander CHERNOV | CSKA Moskva | 10.2.2001 | 23 let | | | |
11 | Ú | Alexandr CHERNY | CSKA Moskva | 1.4.2001 | 23 let | | | |
23 | Ú | Danila KHULAPOV | CSKA Moskva | 30.1.2001 | 23 let | | | |
29 | Ú | Grigiri MUKHANOV | CSKA Moskva | 28.1.2001 | 23 let | | | |
51 | Ú | Danila RUSSU | CSKA Moskva | 14.7.2001 | 23 let | | | |
16 | Ú | Daniil SHEBYAKIN | CSKA Moskva | 1.10.2001 | 23 let | | | |
4 | Ú | Egor STEPANOV | CSKA Moskva | 3.2.2000 | 24 let | | | |
| průměr : | 23 let | | | |
ESP - Espoo Blues |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
30 | B | Teemu RIIHIMÄKI | Espoo Blues | 20.7.2001 | 23 let | | | |
1 | B | Eemeli STENROOS | Espoo Blues | 13.1.2001 | 23 let | | | |
20 | O | Robin HOLMBERG | Espoo Blues | 25.3.2001 | 23 let | | | |
26 | O | Alexander JUNGARA | Espoo Blues | 1.1.2001 | 23 let | | | |
7 | O | Julius MÄKINEN | Espoo Blues | 29.4.2001 | 23 let | | | |
25 | O | Aleksi POIKSELKÄ | Espoo Blues | 18.1.2001 | 23 let | | | |
6 | O | Hugo RIKKILÄ | Espoo Blues | 8.5.2001 | 23 let | | | |
24 | O | Dilan SAVENKOV | Espoo Blues | 6.8.2001 | 23 let | | | |
17 | O | Miro TIMMERBACKA | Espoo Blues | 6.1.2001 | 23 let | | | |
27 | O | Daniel TULENSALO | Espoo Blues | 16.3.2001 | 23 let | | | |
5 | Ú | Kaius FORSELL | Espoo Blues | 18.3.2002 | 22 let | | | |
3 | Ú | Alexander FORSLUND | Espoo Blues | 13.9.2001 | 23 let | | | |
2 | Ú | Roni HIRVONEN | Espoo Blues | 10.1.2002 | 22 let | | | |
4 | Ú | Patrick ISIGUZO | Espoo Blues | 7.12.2002 | 21 let | | | |
23 | Ú | Perttu ISO-KUORTTI | Espoo Blues | 21.6.2001 | 23 let | | | |
11 | Ú | Matias KUTVONEN | Espoo Blues | 23.4.2001 | 23 let | | | |
19 | Ú | Rudi MAARNI | Espoo Blues | 19.4.2001 | 23 let | | | |
15 | Ú | Miika NIEMI | Espoo Blues | 22.1.2001 | 23 let | | | |
13 | Ú | Pyry PUOLAKKA | Espoo Blues | 27.8.2001 | 23 let | | | |
9 | Ú | Edward RISSANEN | Espoo Blues | 25.1.2001 | 23 let | | | |
18 | Ú | Axel SJÖLUND | Espoo Blues | 22.1.2001 | 23 let | | | |
8 | Ú | Lasse WALLENIUS | Espoo Blues | 20.4.2001 | 23 let | | | |
| průměr : | 23 let | | | |
KVA - Karlovy Vary |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
30 | B | Jan BEDNÁŘ | HC Energie Karlovy Vary | 26.8.2002 | 22 let | | | |
31 | B | Adam HORÁK | HC Energie Karlovy Vary | 26.11.2001 | 23 let | | | |
1 | B | Milan KOVÁŘÍK | HC Energie Karlovy Vary | 5.5.2001 | 23 let | | | |
10 | O | Vítek BENDA | HC Energie Karlovy Vary | 29.10.2002 | 22 let | | | |
13 | O | Jan BRANÝ | HC Energie Karlovy Vary | 6.11.2001 | 23 let | | | |
12 | O | Zdeněk HORVÁTH | HC Energie Karlovy Vary | 16.11.2001 | 23 let | | | |
18 | O | Jan KOSINA | HC Energie Karlovy Vary | 15.3.2002 | 22 let | | | |
24 | O | Patrik KURSA | HC Energie Karlovy Vary | 5.3.2001 | 23 let | | | |
6 | O | Vladislav POHANKA | HC Energie Karlovy Vary | 15.8.2002 | 22 let | | | |
19 | O | Václav STEJSKAL | HC Energie Karlovy Vary | 26.6.2001 | 23 let | | | |
28 | O | David TUREČEK | HC Energie Karlovy Vary | 13.4.2001 | 23 let | | | |
16 | Ú | Tomáš BÍLEK | HC Energie Karlovy Vary | 26.2.2002 | 22 let | | | |
9 | Ú | Dominik BINIAS | HC Energie Karlovy Vary | 29.8.2002 | 22 let | | | |
4 | Ú | Dominik BOKŠTEFEL | HC Energie Karlovy Vary | 24.11.2002 | 22 let | | | |
23 | Ú | Vít JISKRA | HC Energie Karlovy Vary | 29.5.2001 | 23 let | | | |
25 | Ú | Jan KARBULKA | HC Energie Karlovy Vary | 19.11.2001 | 23 let | | | |
26 | Ú | Jan KORČMAROŠ | HC Energie Karlovy Vary | 23.4.2002 | 22 let | | | |
15 | Ú | Adam KŘEMEN | HC Energie Karlovy Vary | 16.6.2001 | 23 let | | | |
17 | Ú | Nikolas MAREČEK | HC Energie Karlovy Vary | 17.11.2002 | 22 let | | | |
20 | Ú | Matěj MAŠEK | HC Energie Karlovy Vary | 11.12.2001 | 22 let | | | |
85 | Ú | David MATOUŠEK | HC Energie Karlovy Vary | 18.6.2002 | 22 let | | | |
27 | Ú | David NOVOTNÝ | HC Energie Karlovy Vary | 27.3.2001 | 23 let | | | |
21 | Ú | Petr ROZHON | HC Energie Karlovy Vary | 5.2.2001 | 23 let | | | |
8 | Ú | Tomáš ZDENĚK | HC Energie Karlovy Vary | 4.9.2001 | 23 let | | | |
| průměr : | 23 let | | | |
LOK - Lokomotiv |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
35 | B | Yegor TULEPOV | Lokomotiv Jaroslavl | 1.3.2001 | 23 let | | | |
1 | B | Vladislav ZAITSEV | Lokomotiv Jaroslavl | 25.1.2001 | 23 let | | | |
18 | O | Georgi BLOKHIN | Lokomotiv Jaroslavl | 15.2.2001 | 23 let | | | |
26 | O | Vitali LOSHMANOV | Lokomotiv Jaroslavl | 25.12.2001 | 22 let | | | |
2 | O | Oleg MAKSHEYEV | Lokomotiv Jaroslavl | 15.4.2001 | 23 let | | | |
5 | O | Alexander MANAKIN | Lokomotiv Jaroslavl | 23.3.2001 | 23 let | | | |
23 | O | Ilya MIRONOV | Lokomotiv Jaroslavl | 15.3.2001 | 23 let | | | |
7 | O | Yegor SHAMIN | Lokomotiv Jaroslavl | 12.3.2001 | 23 let | | | |
25 | O | Mikhail SHISTEROV | Lokomotiv Jaroslavl | 28.3.2001 | 23 let | | | |
3 | O | Semyon SIGORIN | Lokomotiv Jaroslavl | 5.6.2001 | 23 let | | | |
12 | O | Matvei TARAKANOV | Lokomotiv Jaroslavl | 29.1.2001 | 23 let | | | |
17 | Ú | Ruslan ABROSIMOV | Lokomotiv Jaroslavl | 15.5.2001 | 23 let | | | |
10 | Ú | Maxim BERYOZKIN | Lokomotiv Jaroslavl | 12.10.2001 | 23 let | | | |
15 | Ú | Roman BYCHKOV | Lokomotiv Jaroslavl | 10.2.2001 | 23 let | | | |
28 | Ú | Daniil GUTIK | Lokomotiv Jaroslavl | 31.8.2001 | 23 let | | | |
9 | Ú | Ilya CHEFANOV | Lokomotiv Jaroslavl | 18.10.2001 | 23 let | | | |
19 | Ú | Ilya NIKOLAYEV | Lokomotiv Jaroslavl | 26.6.2001 | 23 let | | | |
13 | Ú | Stepan NIKULIN | Lokomotiv Jaroslavl | 17.3.2001 | 23 let | | | |
21 | Ú | Matvei NOSOV | Lokomotiv Jaroslavl | 24.3.2001 | 23 let | | | |
8 | Ú | Zakhar PULCHENKO | Lokomotiv Jaroslavl | 12.4.2001 | 23 let | | | |
27 | Ú | Nikita SAVELYEV | Lokomotiv Jaroslavl | 28.9.2001 | 23 let | | | |
22 | Ú | Ilya STRELKOV | Lokomotiv Jaroslavl | 11.8.2001 | 23 let | | | |
77 | Ú | Nikita SUDARIN | Lokomotiv Jaroslavl | 2.8.2001 | 23 let | | | |
| průměr : | 23 let | | | |
RIG - Dinamo Riga |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
32 | B | Bruno BRUVERIS | Dinamo Riga | 9.3.2002 | 22 let | | | |
1 | B | Artūrs ŠILOVS | Dinamo Riga | 22.3.2001 | 23 let | | | |
24 | O | Nikita BELOČICKIS | Dinamo Riga | 29.1.2001 | 23 let | | | |
13 | O | Artūrs BOROVSKIS | Dinamo Riga | 4.4.2001 | 23 let | | | |
2 | O | Artūrs BRIKMANIS | Dinamo Riga | 30.3.2001 | 23 let | | | |
19 | O | Toms LININŠ | Dinamo Riga | 7.5.2001 | 23 let | | | |
10 | O | Jegors MATEIKO | Dinamo Riga | 26.2.2001 | 23 let | | | |
7 | O | Emils MEŽNIEKS-ZAHARS | Dinamo Riga | 17.5.2001 | 23 let | | | |
12 | O | Italo MILBERGS | Dinamo Riga | 6.8.2001 | 23 let | | | |
4 | O | Helvijs RUDZAJS | Dinamo Riga | 4.12.2001 | 22 let | | | |
15 | O | Arkadijs TOPOLEVS | Dinamo Riga | 19.2.2001 | 23 let | | | |
5 | O | Ralfs Tods VILCINŠ | Dinamo Riga | 4.1.2001 | 23 let | | | |
17 | Ú | Raivis Kristians ANSONS | Dinamo Riga | 29.1.2002 | 22 let | | | |
22 | Ú | Daniils BERZINŠ | Dinamo Riga | 10.9.2001 | 23 let | | | |
14 | Ú | Aleksandrs BIŠKINS | Dinamo Riga | 17.1.2001 | 23 let | | | |
29 | Ú | Rihards Janis GELDNERS | Dinamo Riga | 12.1.2001 | 23 let | | | |
18 | Ú | Elvis Eduards GRUNDMANIS | Dinamo Riga | 18.4.2001 | 23 let | | | |
16 | Ú | Ricards JELENSKIS | Dinamo Riga | 10.4.2001 | 23 let | | | |
8 | Ú | Konstantins KORKUS | Dinamo Riga | 8.1.2001 | 23 let | | | |
11 | Ú | Dominiks MARCINKEVIČS | Dinamo Riga | 6.5.2001 | 23 let | | | |
27 | Ú | Patriks MARCINKEVIČS | Dinamo Riga | 6.5.2001 | 23 let | | | |
9 | Ú | Rudolfs POLCS | Dinamo Riga | 26.1.2001 | 23 let | | | |
28 | Ú | Glebs PROHORENKOVS | Dinamo Riga | 12.11.2001 | 23 let | | | |
21 | Ú | Berts Daniels RUDZITIS | Dinamo Riga | 21.2.2001 | 23 let | | | |
| průměr : | 23 let | | | |
SPA - Sparta Praha |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
1 | B | Jan ŠKORPÍK | HC Sparta Praha | 24.2.2001 | 23 let | | | |
2 | B | Štěpán ŠVEHLÁK | HC Sparta Praha | 23.5.2001 | 23 let | | | |
6 | O | Marek BLÁHA | HC Sparta Praha | 8.3.2002 | 22 let | | | |
3 | O | Jan BUREŠ | HC Sparta Praha | 21.3.2001 | 23 let | | | |
5 | O | Martin Hugo HAŠ | HC Sparta Praha | 2.2.2001 | 23 let | | | |
25 | O | Jakub KUMPOŠT | HC Sparta Praha | 7.5.2001 | 23 let | | | |
24 | O | Matěj KURACINA | HC Sparta Praha | 5.2.2002 | 22 let | | | |
15 | O | Jakub NAJMAN | HC Sparta Praha | 4.1.2001 | 23 let | | | |
22 | O | Šimon TRUHLÁŘ | HC Sparta Praha | 13.7.2002 | 22 let | | | |
23 | O | Semen ZEMCHENKOV | HC Sparta Praha | 7.5.2002 | 22 let | | | |
10 | Ú | Erik ČERMÁK | HC Sparta Praha | 2.3.2001 | 23 let | | | |
11 | Ú | Marcel ČÍŽEK | HC Sparta Praha | 23.3.2001 | 23 let | | | |
21 | Ú | Simeon GLUZMAN | HC Sparta Praha | 21.7.2001 | 23 let | | | |
9 | Ú | Michal KLIMO | HC Sparta Praha | 3.10.2002 | 22 let | | | |
19 | Ú | Matouš NAJMAN | HC Sparta Praha | 4.1.2001 | 23 let | | | |
17 | Ú | Jiří OBADAL | HC Sparta Praha | 9.4.2001 | 23 let | | | |
7 | Ú | Patrik PRYMULA | HC Sparta Praha | 17.7.2001 | 23 let | | | |
8 | Ú | Ondřej PŠENIČKA | HC Sparta Praha | 7.1.2001 | 23 let | | | |
14 | Ú | Václav RUBEŠ | HC Sparta Praha | 13.6.2001 | 23 let | | | |
16 | Ú | Josef SLAVÍČEK | HC Sparta Praha | 2.7.2002 | 22 let | | | |
12 | Ú | Roman VANDIREK | HC Sparta Praha | 19.3.2001 | 23 let | | | |
18 | Ú | David VITOUCH | HC Sparta Praha | 19.8.2001 | 23 let | | | |
| průměr : | 23 let | | | |
TRI - Oceláři Třinec |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
3 | B | Ondřej KLIMEK | HC Oceláři Třinec | 4.2.2001 | 23 let | | | |
1 | B | Maxim KUČERA | HC Oceláři Třinec | 1.4.2001 | 23 let | | | |
2 | B | Patrik ŠVANČARA | HC Oceláři Třinec | 23.5.2002 | 22 let | | | |
4 | O | Lukáš BULAVA | HC Oceláři Třinec | 1.1.2001 | 23 let | | | |
18 | O | Filip CIENCIALA | HC Oceláři Třinec | 30.12.2002 | 21 let | | | |
24 | O | David HOMOLA | HC Oceláři Třinec | 4.10.2001 | 23 let | | | |
6 | O | Patrik KONDERLA | HC Oceláři Třinec | 6.6.2001 | 23 let | | | |
28 | O | Radek MITUCHOVIČ | HC Oceláři Třinec | 13.3.2002 | 22 let | | | |
7 | O | Pavel SRNÍČEK | HC Oceláři Třinec | 25.1.2001 | 23 let | | | |
5 | O | Marko STACHA | HC Oceláři Třinec | 21.3.2002 | 22 let | | | |
12 | O | Kryštof WANTULOK | HC Oceláři Třinec | 13.5.2002 | 22 let | | | |
14 | Ú | Tobiáš BRANC | HC Oceláři Třinec | 15.5.2002 | 22 let | | | |
9 | Ú | Matouš ČMIEL | HC Oceláři Třinec | 20.6.2001 | 23 let | | | |
15 | Ú | Otto JURZYCA | HC Oceláři Třinec | 30.9.2002 | 22 let | | | |
8 | Ú | Lukáš KRÁLÍK | HC Oceláři Třinec | 24.1.2002 | 22 let | | | |
27 | Ú | Laura LERCHOVÁ | HC Oceláři Třinec | 13.6.2000 | 24 let | | | |
10 | Ú | Štěpán MACHÁČEK | HC Oceláři Třinec | 5.12.2002 | 21 let | | | |
19 | Ú | Tobiáš MARGUŠ | HC Oceláři Třinec | 27.3.2001 | 23 let | | | |
22 | Ú | Pavel MATĚJ | HC Oceláři Třinec | 25.5.2002 | 22 let | | | |
23 | Ú | Šimon MIKLER | HC Oceláři Třinec | 13.3.2001 | 23 let | | | |
11 | Ú | Jonáš PETEREK | HC Oceláři Třinec | 19.2.2001 | 23 let | | | |
46 | Ú | Adam RAŠKA | HC Oceláři Třinec | 25.9.2001 | 23 let | | | |
25 | Ú | Ondrej RYBNIKÁR | HC Oceláři Třinec | 18.6.2001 | 23 let | | | |
17 | Ú | Kristián STROČKA | HC Oceláři Třinec | 19.4.2002 | 22 let | | | |
13 | Ú | Martin SZMEK | HC Oceláři Třinec | 10.1.2001 | 23 let | | | |
16 | Ú | Tommy WARDAS | HC Oceláři Třinec | 14.8.2002 | 22 let | | | |
| průměr : | 23 let | | | |
VIT - Vítkovice |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
2 | B | Ondřej DOLÍŠKA | HC Vítkovice Ridera | 22.6.2002 | 22 let | | | |
30 | B | Nick MALÍK | HC Vítkovice Ridera | 26.4.2002 | 22 let | | | |
31 | B | Marek MICKA | HC Vítkovice Ridera | 22.9.2001 | 23 let | | | |
69 | O | Tomáš HAVLÍK | HC Vítkovice Ridera | 10.1.2002 | 22 let | | | |
5 | O | Fabien KOČÍ | HC Vítkovice Ridera | 17.10.2002 | 22 let | | | |
16 | O | Filip PLÁNKA | HC Vítkovice Ridera | 16.11.2002 | 22 let | | | |
15 | O | Lukáš RAŠKA | HC Vítkovice Ridera | 7.3.2001 | 23 let | | | |
3 | O | Matěj ŘEHÁK | HC Vítkovice Ridera | 11.5.2001 | 23 let | | | |
7 | O | René SMOLKA | HC Vítkovice Ridera | 4.8.2003 | 21 let | | | |
13 | O | Filip ZAPLETAL | HC Vítkovice Ridera | 11.9.2001 | 23 let | | | |
91 | Ú | Adam BERÁNEK | HC Vítkovice Ridera | 4.8.2001 | 23 let | | | |
20 | Ú | Zdenko HUDEČEK | HC Vítkovice Ridera | 13.10.2002 | 22 let | | | |
49 | Ú | Ivan IVAN | HC Vítkovice Ridera | 20.8.2002 | 22 let | | | |
42 | Ú | Martin KUBÍK | HC Vítkovice Ridera | 17.8.2003 | 21 let | | | |
17 | Ú | Jakub KYLNAR | HC Vítkovice Ridera | 18.10.2001 | 23 let | | | |
12 | Ú | Vojtěch LEDNICKÝ | HC Vítkovice Ridera | 30.5.2001 | 23 let | | | |
18 | Ú | Jakub LEWANDOWSKI | HC Vítkovice Ridera | 25.10.2001 | 23 let | | | |
37 | Ú | David PASTOR | HC Vítkovice Ridera | 11.9.2002 | 22 let | | | |
27 | Ú | Vojtěch PLÁNKA | HC Vítkovice Ridera | 2.3.2001 | 23 let | | | |
87 | Ú | Jakub RUSINA | HC Vítkovice Ridera | 9.3.2002 | 22 let | | | |
19 | Ú | Petr SMIČKA | HC Vítkovice Ridera | 1.2.2001 | 23 let | | | |
10 | Ú | Jiří TVRDÝ | HC Vítkovice Ridera | 15.5.2002 | 22 let | | | |
85 | Ú | Tomáš VJAČKA | HC Vítkovice Ridera | 21.7.2001 | 23 let | | | |
8 | Ú | Jan VOJTOVIČ | HC Vítkovice Ridera | 8.4.2001 | 23 let | | | |
21 | Ú | Daniel ZAJÍC | HC Vítkovice Ridera | 4.1.2001 | 23 let | | | |
| průměr : | 22 let | | | |