Roster 2019
CSK - CSKA Moskva |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
30 | B | Daniil DORNYANU | CSKA Moskva | 15.1.2004 | 20 let | | | |
80 | B | Karim GARIFULLIN | CSKA Moskva | 20.2.2004 | 20 let | | | |
20 | B | Ivan NOVOZHILOV | CSKA Moskva | 19.5.2004 | 20 let | | | |
28 | O | Artem BARABOSHA | CSKA Moskva | 18.3.2004 | 20 let | | | |
25 | O | Konstantin BIRYUKOV | CSKA Moskva | 10.10.2005 | 19 let | | | |
7 | O | Roman BORISENKO | CSKA Moskva | 15.4.2004 | 20 let | | | |
8 | O | Artem DUDA | CSKA Moskva | 8.4.2004 | 20 let | | | |
70 | O | Kirill LEVITSKII | CSKA Moskva | 5.1.2004 | 20 let | | | |
2 | O | Ivan MAKEEV | CSKA Moskva | 16.8.2004 | 20 let | | | |
29 | O | Grigory VANIN | CSKA Moskva | 20.9.2004 | 20 let | | | |
47 | O | Kirill VOLKOV | CSKA Moskva | 30.6.2004 | 20 let | | | |
92 | Ú | Evgeniy DEEV | CSKA Moskva | 7.7.2004 | 20 let | | | |
12 | Ú | Kirill DOLZHENKOV | CSKA Moskva | 20.4.2004 | 20 let | | | |
13 | Ú | Ruslan GIMBATOV | CSKA Moskva | 18.2.2004 | 20 let | | | |
93 | Ú | Daniil GRIGOREV | CSKA Moskva | 2.4.2004 | 20 let | | | |
91 | Ú | Artem KAZAKOV | CSKA Moskva | 26.2.2004 | 20 let | | | |
4 | Ú | Aleksandr LEGKOV | CSKA Moskva | 15.3.2004 | 20 let | | | |
59 | Ú | Roman MAKAROV | CSKA Moskva | 29.1.2004 | 20 let | | | |
19 | Ú | Danil PANFEROV | CSKA Moskva | 15.4.2004 | 20 let | | | |
9 | Ú | Ilia PANIN | CSKA Moskva | 29.6.2004 | 20 let | | | |
34 | Ú | Vasilii SREDIN | CSKA Moskva | 20.5.2004 | 20 let | | | |
16 | Ú | Pavel VOLOVLIKOV | CSKA Moskva | 12.7.2004 | 20 let | | | |
32 | Ú | Ivan YANCHANKA | CSKA Moskva | 27.2.2004 | 20 let | | | |
| průměr : | 20 let | | | |
HSR - HS Riga |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
32 | B | Olivers BANTERSONS | HS Riga | 17.3.2003 | 21 let | | | |
31 | B | Linards LIPSKIS | HS Riga | 3.7.2003 | 21 let | | | |
1 | B | Ralfs PILSETNIEKS | HS Riga | 19.3.2003 | 21 let | | | |
10 | O | Roberts ANDERSONS | HS Riga | 13.3.2003 | 21 let | | | |
7 | O | Reinis EBERLINŠ | HS Riga | 14.6.2003 | 21 let | | | |
20 | O | Daniels GONTARS | HS Riga | 22.4.2003 | 21 let | | | |
14 | O | Ričards KONDROVS | HS Riga | 24.8.2003 | 21 let | | | |
21 | O | Dmitrijs KOROLS | HS Riga | 14.7.2003 | 21 let | | | |
3 | O | Patriks SEILIS | HS Riga | 27.6.2003 | 21 let | | | |
5 | O | Martinš ŠPAKS | HS Riga | 13.2.2003 | 21 let | | | |
15 | O | Vladimirs ZAICEVS | HS Riga | 22.8.2003 | 21 let | | | |
9 | Ú | Arturs AVOTINŠ | HS Riga | 18.10.2003 | 21 let | | | |
22 | Ú | Edvards BERGMANIS | HS Riga | 4.4.2003 | 21 let | | | |
23 | Ú | Matiss BIRINŠ | HS Riga | 10.2.2003 | 21 let | | | |
19 | Ú | Rainers BRASLS | HS Riga | 23.6.2003 | 21 let | | | |
17 | Ú | Marks KANINŠ | HS Riga | 9.2.2003 | 21 let | | | |
8 | Ú | Matiss KLEŠETNIKOVS | HS Riga | 31.1.2003 | 21 let | | | |
11 | Ú | Artūrs KRONBERGS | HS Riga | 4.5.2003 | 21 let | | | |
27 | Ú | Dovydas LAIMUTIS | HS Riga | 5.5.2003 | 21 let | | | |
16 | Ú | Aleksis OSTANKOVIČS | HS Riga | 13.8.2003 | 21 let | | | |
24 | Ú | Girts SILKALNS | HS Riga | 30.6.2003 | 21 let | | | |
18 | Ú | Rihards SIMANOVIČS | HS Riga | 7.10.2003 | 21 let | | | |
25 | Ú | Martinš ŠULCS | HS Riga | 20.5.2003 | 21 let | | | |
| průměr : | 21 let | | | |
KVA - Karlovy Vary |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
29 | B | Matěj KUBÁT | HC Energie Karlovy Vary | 10.9.2003 | 21 let | | | |
25 | B | Štěpán MALEČEK | HC Energie Karlovy Vary | 24.9.2004 | 20 let | | | |
22 | O | Kryštof BULKA | HC Energie Karlovy Vary | 30.12.2003 | 20 let | | | |
24 | O | Patrik HOHL | HC Energie Karlovy Vary | 24.6.2003 | 21 let | | | |
10 | O | Petr HOUDEK | HC Energie Karlovy Vary | 10.2.2003 | 21 let | | | |
27 | O | David PROŠEK | HC Energie Karlovy Vary | 9.5.2003 | 21 let | | | |
28 | O | Jakub VOGEL | HC Energie Karlovy Vary | 8.3.2003 | 21 let | | | |
4 | O | Petr ZOLNAJ | HC Energie Karlovy Vary | 10.6.2004 | 20 let | | | |
15 | Ú | Josef BLECHA | HC Energie Karlovy Vary | 15.5.2003 | 21 let | | | |
20 | Ú | Jan BOTOŠ | HC Energie Karlovy Vary | 8.3.2003 | 21 let | | | |
31 | Ú | David ČERNÝ | HC Energie Karlovy Vary | 9.4.2003 | 21 let | | | |
30 | Ú | Marek DVOŘÁK | HC Energie Karlovy Vary | 4.6.2004 | 20 let | | | |
7 | Ú | Daniel HOFMANN | HC Energie Karlovy Vary | 15.11.2004 | 20 let | | | |
26 | Ú | Lukáš MÄRZ | HC Energie Karlovy Vary | 6.4.2003 | 21 let | | | |
17 | Ú | Ondřej MATAS | HC Energie Karlovy Vary | 20.5.2003 | 21 let | | | |
35 | Ú | Tobiáš PASTOR | HC Energie Karlovy Vary | 18.3.2006 | 18 let | | | |
14 | Ú | Ondřej PRIHODA | HC Energie Karlovy Vary | 19.5.2003 | 21 let | | | |
19 | Ú | Dominik RYMON | HC Energie Karlovy Vary | 29.5.2004 | 20 let | | | |
21 | Ú | Robin SAPOUŠEK | HC Energie Karlovy Vary | 11.3.2004 | 20 let | | | |
23 | Ú | Matěj SKUHRAVÝ | HC Energie Karlovy Vary | 9.12.2003 | 20 let | | | |
8 | Ú | Robert ŠLECHTA | HC Energie Karlovy Vary | 18.7.2004 | 20 let | | | |
13 | Ú | Samuel ŠMAJDA | HC Energie Karlovy Vary | 25.1.2004 | 20 let | | | |
| průměr : | 20 let | | | |
LOK - Lokomotiv |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
62 | B | Vladimir MAKSIMOV | Lokomotiv Jaroslavl | 15.9.2004 | 20 let | | | |
35 | B | Sergei MURASHOV | Lokomotiv Jaroslavl | 1.4.2004 | 20 let | | | |
20 | B | Dmitrii ZAITSEV | Lokomotiv Jaroslavl | 18.7.2004 | 20 let | | | |
3 | O | Ilias GALIMOV | Lokomotiv Jaroslavl | 21.5.2004 | 20 let | | | |
74 | O | Aleksandr KOKAREV | Lokomotiv Jaroslavl | 10.5.2004 | 20 let | | | |
22 | O | Iaroslav LABUTKIN | Lokomotiv Jaroslavl | 17.5.2004 | 20 let | | | |
67 | O | Iaroslav LAPIN | Lokomotiv Jaroslavl | 6.1.2004 | 20 let | | | |
84 | O | Pavel POLIAKOV | Lokomotiv Jaroslavl | 24.2.2004 | 20 let | | | |
72 | O | Makar SHULYGIN | Lokomotiv Jaroslavl | 1.1.2004 | 20 let | | | |
76 | O | Ruslan SINOGEEV | Lokomotiv Jaroslavl | 17.3.2004 | 20 let | | | |
43 | O | Aleksandr ZHUKOV | Lokomotiv Jaroslavl | 15.12.2004 | 19 let | | | |
12 | Ú | Pavel ARTIUNIN | Lokomotiv Jaroslavl | 28.4.2004 | 20 let | | | |
65 | Ú | Aleksei ERMAKOV | Lokomotiv Jaroslavl | 5.3.2004 | 20 let | | | |
34 | Ú | Nikita KHARKOV | Lokomotiv Jaroslavl | 5.8.2004 | 20 let | | | |
80 | Ú | Maksim MALTSEV | Lokomotiv Jaroslavl | 15.9.2004 | 20 let | | | |
51 | Ú | Vladislav PAVLOV | Lokomotiv Jaroslavl | 29.2.2004 | 20 let | | | |
77 | Ú | Ilia ROGOVSKII | Lokomotiv Jaroslavl | 2.8.2004 | 20 let | | | |
79 | Ú | Egor ROSHCHIN | Lokomotiv Jaroslavl | 28.10.2004 | 20 let | | | |
63 | Ú | Oleg SHESTOV | Lokomotiv Jaroslavl | 30.1.2004 | 20 let | | | |
16 | Ú | Aleksandr SHUMILOV | Lokomotiv Jaroslavl | 19.3.2004 | 20 let | | | |
9 | Ú | Semen SKAKODUB | Lokomotiv Jaroslavl | 24.2.2004 | 20 let | | | |
96 | Ú | Vladislav STRIGALEV | Lokomotiv Jaroslavl | 9.4.2004 | 20 let | | | |
69 | Ú | Dmitrii UTKIN | Lokomotiv Jaroslavl | 20.9.2004 | 20 let | | | |
| průměr : | 20 let | | | |
MLM - Malmö Redhawks |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
35 | B | Lucas ANDERSSON | Malmö Redhawks | 5.5.2004 | 20 let | | | |
30 | B | Filip LINDE | Malmö Redhawks | 9.4.2004 | 20 let | | | |
4 | O | Eric BARDEMAN | Malmö Redhawks | 1.7.2004 | 20 let | | | |
8 | O | Oskar CARLZHON | Malmö Redhawks | 26.1.2004 | 20 let | | | |
34 | O | Eric HENÉRIUS | Malmö Redhawks | 29.1.2004 | 20 let | | | |
2 | O | Ludwig KÄLLER | Malmö Redhawks | 10.4.2004 | 20 let | | | |
13 | O | Jesper KELLANDER | Malmö Redhawks | 23.7.2004 | 20 let | | | |
5 | O | Filip LIDMAN | Malmö Redhawks | 28.2.2004 | 20 let | | | |
33 | O | Elias NILSSON | Malmö Redhawks | 13.3.2004 | 20 let | | | |
23 | O | Noah SCHALIN | Malmö Redhawks | 4.7.2004 | 20 let | | | |
28 | Ú | Benjamin AHLGREN | Malmö Redhawks | 3.11.2004 | 20 let | | | |
10 | Ú | William AXELSSON | Malmö Redhawks | 19.11.2004 | 20 let | | | |
18 | Ú | Anton BERG | Malmö Redhawks | 21.1.2004 | 20 let | | | |
32 | Ú | Eric FLOOD | Malmö Redhawks | 27.2.2004 | 20 let | | | |
11 | Ú | Oscar HED | Malmö Redhawks | 4.1.2004 | 20 let | | | |
22 | Ú | Anton JANEBRANT | Malmö Redhawks | 11.3.2004 | 20 let | | | |
6 | Ú | Tobias JARNVI | Malmö Redhawks | 11.4.2004 | 20 let | | | |
19 | Ú | Freddie LARSSON | Malmö Redhawks | 16.3.2004 | 20 let | | | |
9 | Ú | Jakob MAGNUSSON | Malmö Redhawks | 27.11.2004 | 19 let | | | |
17 | Ú | Elton MÖLLER | Malmö Redhawks | 29.1.2004 | 20 let | | | |
7 | Ú | Olle PETTERSSON | Malmö Redhawks | 7.9.2004 | 20 let | | | |
27 | Ú | Hugo PLATO | Malmö Redhawks | 29.9.2004 | 20 let | | | |
12 | Ú | Joel WINBLAD | Malmö Redhawks | 29.2.2004 | 20 let | | | |
| průměr : | 20 let | | | |
SPA - Sparta Praha |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
1 | B | Jan DLOUHÝ | HC Sparta Praha | 31.12.2004 | 19 let | | | |
2 | B | Michael HRABAL | HC Sparta Praha | 20.1.2005 | 19 let | | | |
22 | O | Andrej ADAMEC | HC Sparta Praha | 22.6.2003 | 21 let | | | |
5 | O | Patrik BRŮNA | HC Sparta Praha | 27.4.2004 | 20 let | | | |
12 | O | František DAVID | HC Sparta Praha | 14.1.2004 | 20 let | | | |
17 | O | Filip DUCHÁČ | HC Sparta Praha | 28.5.2003 | 21 let | | | |
25 | O | Petr HORÁČEK | HC Sparta Praha | 21.8.2003 | 21 let | | | |
13 | O | Jan LUDVÍK | HC Sparta Praha | 14.9.2004 | 20 let | | | |
21 | O | Christián MENZEL | HC Sparta Praha | 1.5.2004 | 20 let | | | |
4 | O | Nino TOMOV | HC Sparta Praha | 20.4.2004 | 20 let | | | |
7 | Ú | Albert BAREŠ | HC Sparta Praha | 3.5.2004 | 20 let | | | |
6 | Ú | Josef BROŠ | HC Sparta Praha | 6.12.2003 | 20 let | | | |
15 | Ú | Jakub ČERVENKA | HC Sparta Praha | 9.1.2004 | 20 let | | | |
9 | Ú | Sebastián HÖLL | HC Sparta Praha | 4.2.2004 | 20 let | | | |
14 | Ú | Matyáš POTŮČEK | HC Sparta Praha | 10.7.2003 | 21 let | | | |
20 | Ú | Sebastian PRAŽÁK | HC Sparta Praha | 4.8.2004 | 20 let | | | |
19 | Ú | David SENČÁK | HC Sparta Praha | 20.2.2004 | 20 let | | | |
11 | Ú | David STRAKA | HC Sparta Praha | 21.8.2003 | 21 let | | | |
23 | Ú | Oto THEIMER | HC Sparta Praha | 9.4.2003 | 21 let | | | |
24 | Ú | Michal VITOUCH | HC Sparta Praha | 24.7.2003 | 21 let | | | |
16 | Ú | Jakub ZEMBOL | HC Sparta Praha | 25.8.2003 | 21 let | | | |
| průměr : | 20 let | | | |
TRI - Oceláři Třinec |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
1 | B | Matěj HALOUZKA | HC Oceláři Třinec | 20.4.2003 | 21 let | | | |
2 | B | Jakub KLIMEK | HC Oceláři Třinec | 21.9.2004 | 20 let | | | |
3 | B | Marek MACURA | HC Oceláři Třinec | 9.2.2004 | 20 let | | | |
15 | O | Petr ANDRLE | HC Oceláři Třinec | 20.1.2004 | 20 let | | | |
44 | O | Lorian BEZUK | HC Oceláři Třinec | 26.4.2004 | 20 let | | | |
35 | O | Patrik BUJÁK | HC Oceláři Třinec | 25.9.2003 | 21 let | | | |
12 | O | Sebastian CIENCIALA | HC Oceláři Třinec | 25.2.2004 | 20 let | | | |
46 | O | Filip HRŮZEK | HC Oceláři Třinec | 14.5.2003 | 21 let | | | |
9 | O | Ondřej HYKL | HC Oceláři Třinec | 9.6.2004 | 20 let | | | |
29 | O | Denis KYSELÝ | HC Oceláři Třinec | 20.1.2003 | 21 let | | | |
5 | O | Tobiáš MOŠNIČKA | HC Oceláři Třinec | 12.7.2004 | 20 let | | | |
16 | O | Michal POSPÍŠIL | HC Oceláři Třinec | 16.1.2005 | 19 let | | | |
19 | O | Marek ROČÁK | HC Oceláři Třinec | 31.5.2005 | 19 let | | | |
6 | Ú | Jan GAZUR | HC Oceláři Třinec | 6.9.2004 | 20 let | | | |
48 | Ú | Tadeáš HLÁVKA | HC Oceláři Třinec | 18.4.2004 | 20 let | | | |
61 | Ú | Šimon JAKUBU | HC Oceláři Třinec | 3.12.2003 | 20 let | | | |
25 | Ú | Vojtěch JANOŠ | HC Oceláři Třinec | 28.2.2004 | 20 let | | | |
51 | Ú | Alexandr KAŠPÁREK | HC Oceláři Třinec | 5.6.2003 | 21 let | | | |
55 | Ú | Matěj KOZLÍK | HC Oceláři Třinec | 1.2.2004 | 20 let | | | |
58 | Ú | Petr OCHMAN | HC Oceláři Třinec | 6.2.2004 | 20 let | | | |
53 | Ú | Martin PÁNEK | HC Oceláři Třinec | 31.8.2004 | 20 let | | | |
18 | Ú | Servác PETROVSKÝ | HC Oceláři Třinec | 10.8.2004 | 20 let | | | |
60 | Ú | Adam PROCHÁZKA | HC Oceláři Třinec | 26.2.2003 | 21 let | | | |
31 | Ú | Petr PRZYBYLA | HC Oceláři Třinec | 8.4.2003 | 21 let | | | |
24 | Ú | Filip SAMUHEL | HC Oceláři Třinec | 11.2.2003 | 21 let | | | |
14 | Ú | Ondřej ŠOTKOVSKÝ | HC Oceláři Třinec | 25.7.2004 | 20 let | | | |
11 | Ú | Patrik ŠUTÝ | HC Oceláři Třinec | 17.7.2004 | 20 let | | | |
26 | Ú | Filip TOMICZEK | HC Oceláři Třinec | 19.11.2004 | 20 let | | | |
57 | Ú | Patrik VOLAS | HC Oceláři Třinec | 11.4.2005 | 19 let | | | |
34 | Ú | Dawid WAWRZKIEWICZ | HC Oceláři Třinec | 27.3.2004 | 20 let | | | |
| průměr : | 20 let | | | |
VIT - Vítkovice |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
35 | B | Darek BARTOŠÁK | HC Vítkovice Ridera | 18.2.2003 | 21 let | | | |
37 | B | Marian MUNCH | HC Vítkovice Ridera | 24.2.2003 | 21 let | | | |
18 | O | Šimon BIALY | HC Vítkovice Ridera | 14.7.2005 | 19 let | | | |
6 | O | Michal BYSTRON | HC Vítkovice Ridera | 27.8.2003 | 21 let | | | |
57 | O | Petr KELNAR | HC Vítkovice Ridera | 26.2.2004 | 20 let | | | |
52 | O | Daniel KOSINA | HC Vítkovice Ridera | 10.2.2004 | 20 let | | | |
31 | O | Tomáš MACHŮ | HC Vítkovice Ridera | 2.3.2003 | 21 let | | | |
72 | O | Filip ŘEPA | HC Vítkovice Ridera | 29.3.2004 | 20 let | | | |
82 | O | Adam VEŘMIROVSKÝ | HC Vítkovice Ridera | 24.4.2004 | 20 let | | | |
91 | O | Marek VŘESKÝ | HC Vítkovice Ridera | 6.4.2003 | 21 let | | | |
8 | Ú | Filip HOLANÍK | HC Vítkovice Ridera | 5.3.2003 | 21 let | | | |
81 | Ú | Patrik IRGL | HC Vítkovice Ridera | 22.3.2004 | 20 let | | | |
10 | Ú | Jakub KOUDELNÝ | HC Vítkovice Ridera | 26.10.2004 | 20 let | | | |
13 | Ú | Ondřej KRČMÁRSKÝ | HC Vítkovice Ridera | 9.6.2005 | 19 let | | | |
15 | Ú | Josef KREJSA | HC Vítkovice Ridera | 15.2.2003 | 21 let | | | |
41 | Ú | Jakub MACHO | HC Vítkovice Ridera | 14.7.2004 | 20 let | | | |
69 | Ú | Matyáš MELOVSKÝ | HC Vítkovice Ridera | 25.5.2004 | 20 let | | | |
25 | Ú | Petr PAVELEC | HC Vítkovice Ridera | 10.2.2005 | 19 let | | | |
21 | Ú | Dominik PETR | HC Vítkovice Ridera | 30.4.2005 | 19 let | | | |
14 | Ú | Matěj PŘIBYL | HC Vítkovice Ridera | 27.5.2004 | 20 let | | | |
23 | Ú | Samuel RAJČAN | HC Vítkovice Ridera | 17.3.2003 | 21 let | | | |
96 | Ú | Martin RYŠAVÝ | HC Vítkovice Ridera | 6.3.2003 | 21 let | | | |
26 | Ú | Jan SCHAUER | HC Vítkovice Ridera | 20.8.2003 | 21 let | | | |
81 | Ú | Matyáš SKŘIPČÁK | HC Vítkovice Ridera | 14.2.2004 | 20 let | | | |
| průměr : | 20 let | | | |