Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | SPA | 0 | Cassius JONES | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. | CSK | 0 | Nikita BESPALOV | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3. | CSK | 0 | Denis RYBALKIN | 4 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
4. | VIT | 0 | Nick MALÍK | 2 | 120 | 4 | 0 | 4 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5. | ESP | 0 | Topias UKKONEN | 2 | 90 | 5 | 0 | 5 | 3,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | MIN | 0 | Dmitri KLESHCHIK | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 |
2. | MIN | 0 | Daniil STEPANOU | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 |
3. | ESP | 0 | Sakari KEINÄNEN | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 - 0 - 0 - 1 - 0 |
4. | TRI | 0 | Jakub MICHÁLEK | O | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | KVA | 0 | David HOLUB | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | MIN | 0 | Arseni KALBASIN | U | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | MIN | 0 | Zakhar RUSENKO | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | SPA | 0 | Erik ČERMÁK | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | MIN | 0 | Aliaksandr PLATONAU | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | CSK | 0 | Lev KOMISSAROV | U | 5 | 8 | 3 | 11 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | CSK | 0 | Nikita DOLGOPYATOV | U | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | KVA | 0 | Otakar ŠIK | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | CSK | 0 | Artyom LEBEDEV | O | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | SPA | 0 | Václav RUBEŠ | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | SPA | 0 | Ondřej HAVLÍN | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | CSK | 0 | Kirill GUSAROV | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | VIT | 0 | Šimon BÍLÝ | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | CSK | 0 | Daniil BYSHKIN | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | TRI | 0 | Michal KVASNICA | U | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | KVA | 0 | Dominik ŠEDIVÝ | U | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.