Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | LOK | 62 | Vladimir MAKSIMOV | 1 | 20 | 14 | 12 | 2 | 6,00 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
2. | KVA | 29 | Matěj KUBÁT | 1 | 60 | 31 | 28 | 3 | 3,00 | 90,32 | 0 | 0 | 0 |
3. | LOK | 20 | Dmitrii ZAITSEV | 1 | 60 | 17 | 14 | 3 | 3,00 | 82,35 | 0 | 0 | 0 |
4. | KVA | 25 | Štěpán MALEČEK | 2 | 120 | 51 | 47 | 4 | 2,00 | 92,16 | 0 | 0 | 0 |
5. | TRI | 2 | Jakub KLIMEK | 1 | 60 | 22 | 18 | 4 | 4,00 | 81,82 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | KVA | 19 | Dominik RYMON | U | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | KVA | 14 | Ondřej PRIHODA | U | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | KVA | 21 | Robin SAPOUŠEK | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | KVA | 13 | Samuel ŠMAJDA | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | KVA | 24 | Patrik HOHL | O | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | KVA | 17 | Ondřej MATAS | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | KVA | 31 | David ČERNÝ | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | KVA | 10 | Petr HOUDEK | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | KVA | 22 | Kryštof BULKA | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | KVA | 20 | Jan BOTOŠ | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | KVA | 8 | Robert ŠLECHTA | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | KVA | 27 | David PROŠEK | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | KVA | 7 | Daniel HOFMANN | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | KVA | 35 | Tobiáš PASTOR | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | KVA | 23 | Matěj SKUHRAVÝ | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | KVA | 30 | Marek DVOŘÁK | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | KVA | 26 | Lukáš MÄRZ | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | KVA | 4 | Petr ZOLNAJ | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | KVA | 28 | Jakub VOGEL | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | KVA | 15 | Josef BLECHA | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.