Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | HSR | 1 | Aksels OZOLS | 4 | 240 | 98 | 86 | 12 | 3,00 | 87,76 | 1 | 0 | 0 |
2. | KVA | 2 | Adam DYBAL | 3 | 179 | 86 | 74 | 12 | 4,02 | 86,05 | 0 | 0 | 0 |
3. | POP | 31 | Miroslav PISARČÍK | 3 | 165 | 68 | 57 | 11 | 4,00 | 83,82 | 1 | 0 | 0 |
4. | TRN | 31 | Lukáš FURSTEN | 3 | 155 | 73 | 66 | 3 | 1,16 | 90,41 | 0 | 0 | 0 |
5. | MLM | 30 | Wiggo CARLGREN | 3 | 154 | 104 | 67 | 11 | 4,29 | 64,42 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | SPA | 8 | Martin VAŠÍČEK | U | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | TRI | 24 | Adam CEDZO | U | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | TRI | 24 | Adam CEDZO | U | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | TRI | 6 | Miroslav HOLINKA | U | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | SPA | 15 | Lukáš NOVÁK | U | 5 | 5 | 8 | 13 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | SPA | 16 | Andrej FÁBRY | U | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | HSR | 54 | Markuss SIERADZKIS | U | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | TRI | 49 | Patrik MASNICA | U | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | POP | 88 | Tobiáš PITKA | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | TRN | 19 | Luboš STAHOŇ | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | HSR | 48 | Raivis STRAZDIņŠ | U | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | VIT | 23 | Tomáš TOBOLA | U | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | POP | 66 | Gregor MALIŇÁK | U | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | SPA | 10 | Bogdan STĚPANČUK | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | MLM | 22 | Jakob STJÄRNA | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | KVA | 20 | Adam CSABI | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | VIT | 25 | Markus SAXA | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | VIT | 12 | Vojtěch FOJTÍK | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | HSR | 47 | Pēteris BULāNS | O | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | HSR | 33 | Reinis ZVIRGZDIņŠ | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.