Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | UKR | 1 | Artemii ISAIEV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. | UKR | 20 | Fedir TUCHYN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | TRI | 26 | Dominik ŘÍPA | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | TRI | 57 | Filip VLK | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | TRI | 85 | Jakub MAREK | O | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | TRI | 17 | René ŘEHÁK | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | TRI | 33 | Matěj WEISS | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | TRI | 81 | Jakub BLAHUTA | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | TRI | 47 | Michal LAZOVSKÝ | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | TRI | 43 | Petr NIEMCZYK | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | TRI | 51 | Jan HRČEK | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | TRI | 80 | Šimon CYMOREK | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | TRI | 36 | Daniel HELIS | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | TRI | 46 | Jakub POLÁŠEK | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | TRI | 6 | Denis KORHOŇ | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | TRI | 84 | Jonáš KOPAČKA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | TRI | 28 | Tadeáš CHALUPA | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | SPA | 11 | Radek NEJEDLÝ | U | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | UKR | 13 | Yefym SOKHANEVYCH | U | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | SPA | 21 | Jonáš CVIKL | U | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | SPA | 12 | Patrik POLÁČEK | U | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | VIT | 28 | Marek HRABINA | U | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.