Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | CSK | 0 | Denis RYBALKIN | 4 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 |
2. | CSK | 0 | Nikita BESPALOV | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3. | VIT | 0 | Nick MALÍK | 2 | 120 | 4 | 0 | 4 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4. | MIN | 0 | Maksim KONIUKHAU | 4 | 179 | 7 | 0 | 7 | 2,35 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5. | MIN | 0 | Uladzislau BYLINSKI | 3 | 121 | 6 | 0 | 6 | 2,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | TRI | 0 | Michal KVASNICA | U | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | CSK | 0 | Lev KOMISSAROV | U | 5 | 8 | 3 | 11 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | KVA | 0 | Dominik ŠEDIVÝ | U | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | MIN | 0 | Arseni KALBASIN | U | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | CSK | 0 | Vladislav KOTKOV | U | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | CSK | 0 | Nikita DOLGOPYATOV | U | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | CSK | 0 | Nikita RTISCHEV | U | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | SPA | 0 | Marcel ČÍŽEK | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | RIG | 0 | Patriks MARCINKEVIČS | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | VIT | 0 | Jakub KYLNAR | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | TRI | 0 | Jakub MICHÁLEK | O | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | CSK | 0 | Artyom KOMAROV | O | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | MIN | 0 | Nikita PYSHKAYLO | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | ESP | 0 | Pyry PUOLAKKA | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | CSK | 0 | Yuri SHKLYARUK | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | KVA | 0 | Theodor PIŠTĚK | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | SPA | 0 | Jevgenij PIKA | O | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | VIT | 0 | Petr FRIDRICH | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | MIN | 0 | Yaroslav CHAPLIN | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | ESP | 0 | Daniel MÄKIAHO | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.