Statistics
Goaltenders
| team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM |
Showing best 5. Show all.
Skaters
| team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
| 1. | DAV | 19 | Kimi KÖRBLER | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 2. | SPA | 14 | František NETUŠIL | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | DAV | 3 | Sam KEPPEL | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | MHK | 6 | Jaroslav BOLEHOVSKÝ | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | TRI | 54 | Robin ŠVANČARA | U | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | VIT | 31 | Matyáš MAN | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | TRI | 7 | David HOLUB | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | VIT | 69 | Jakub KISZA | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | UKR | 6 | Mykyta BODNAR | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | SAL | 23 | Ivan ZELENOV | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | DAV | 16 | Guus VAN DER KAAIJ | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | KVA | 33 | Matěj ZEMAN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | VIT | 22 | Jan ZVEJŠKA | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | UKR | 11 | Gavryil SIMCHUK | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | UKR | 15 | Rodion KOIDA | U | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | SAL | 17 | Rio KAISER | O | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | TRI | 21 | Šimon POHLUDKA | U | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | SAL | 12 | Luca KOGLER | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | KVA | 13 | Vojtěch ČIHAŘ | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | SAL | 24 | Vasiliy ZELENOV | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.









