Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | KVA | 25 | Štěpán MALEČEK | 3 | 185 | 149 | 130 | 19 | 6,16 | 87,25 | 0 | 0 | 0 |
2. | TRN | 30 | Matěj KRAJČÍ | 3 | 150 | 98 | 87 | 11 | 4,40 | 88,78 | 0 | 0 | 0 |
3. | TRI | 2 | Jakub KLIMEK | 3 | 179 | 96 | 85 | 11 | 3,69 | 88,54 | 0 | 0 | 0 |
4. | TRN | 31 | Matúš ŠURÍN | 3 | 155 | 85 | 66 | 19 | 7,35 | 77,65 | 0 | 0 | 0 |
5. | VIT | 35 | Denis IRGL | 3 | 180 | 79 | 73 | 6 | 2,00 | 92,41 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | KVA | 16 | Matěj BUBANEC | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | KVA | 35 | Marek PROKOP | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | KVA | 22 | Lukáš BUBELINY | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | KVA | 12 | Filip GALLA | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | KVA | 26 | Lukáš BRUSTMANN | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | KVA | 9 | Matyáš ADÁMEK | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | KVA | 27 | Peter PALAJ | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | KVA | 11 | Matyáš VÁŇA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | KVA | 28 | Samuel ONDREJKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | KVA | 23 | Tomáš VICAN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | KVA | 20 | Adam CSABI | U | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | KVA | 33 | Matěj ZEMAN | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | KVA | 14 | David VARVAŘOVSKÝ | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | KVA | 6 | Matteo KOČÍ | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | KVA | 17 | Tobias PASTOR | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | KVA | 13 | Matěj TRÖGNER | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | KVA | 7 | Ondřej DOROT | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | KVA | 15 | Jakub ANTON | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | TRI | 16 | Samuel BYRTUS | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | TRI | 33 | Andrej KUBALA | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.