Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | KVA | 29 | Matěj KUBÁT | 1 | 60 | 31 | 28 | 3 | 3,00 | 90,32 | 0 | 0 | 0 |
2. | KVA | 25 | Štěpán MALEČEK | 2 | 120 | 51 | 47 | 4 | 2,00 | 92,16 | 0 | 0 | 0 |
3. | LOK | 62 | Vladimir MAKSIMOV | 1 | 20 | 14 | 12 | 2 | 6,00 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
4. | LOK | 35 | Sergei MURASHOV | 2 | 100 | 48 | 43 | 5 | 3,00 | 89,58 | 0 | 0 | 0 |
5. | LOK | 20 | Dmitrii ZAITSEV | 1 | 60 | 17 | 14 | 3 | 3,00 | 82,35 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | MLM | 2 | Ludwig KÄLLER | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | LOK | 3 | Ilias GALIMOV | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | KVA | 4 | Petr ZOLNAJ | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | MLM | 4 | Eric BARDEMAN | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | TRI | 5 | Tobiáš MOŠNIČKA | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | MLM | 5 | Filip LIDMAN | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | TRI | 6 | Jan GAZUR | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | MLM | 6 | Tobias JARNVI | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | MLM | 7 | Olle PETTERSSON | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | KVA | 7 | Daniel HOFMANN | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | MLM | 8 | Oskar CARLZHON | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | KVA | 8 | Robert ŠLECHTA | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | TRI | 9 | Ondřej HYKL | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | LOK | 9 | Semen SKAKODUB | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | MLM | 9 | Jakob MAGNUSSON | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | KVA | 10 | Petr HOUDEK | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | MLM | 10 | William AXELSSON | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | MLM | 11 | Oscar HED | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | TRI | 11 | Patrik ŠUTÝ | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | TRI | 12 | Sebastian CIENCIALA | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.