Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | UKR | 1 | Artemii ISAIEV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. | UKR | 20 | Fedir TUCHYN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | MHK | 14 | Martin VÁCLAVÍČEK | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 - 1 - 0 - 1 - 0 |
2. | VIT | 10 | Maxmilian MAREŠ | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 - 1 - 0 - 1 - 0 |
3. | TRI | 85 | Jakub MAREK | O | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | KVA | 23 | Michal KVÁŠ | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | MHK | 25 | Daniel PAVLÍK | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | SAL | 15 | Laurentin BILDAU | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | ROG | 36 | Vide FORSMARK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | SPA | 11 | Radek NEJEDLÝ | U | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | MHK | 19 | Jaroslav VONDRUŠKA | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | VIT | 30 | René MICHALÍK | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | HSR | 60 | Elmars MUIZNIEKS | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | SBA | 6 | Martin PLÁTENÍK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | KVA | 19 | Vratislav ŠVEJCAR | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | SAL | 9 | Tim KOŠTOMAJ-VALENČAK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | UKR | 10 | Arsenii DENYSENKO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | TRI | 31 | Přemysl TRNKA | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 - 1 - 0 - 0 - 0 |
17. | UKR | 13 | Yefym SOKHANEVYCH | U | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | SPA | 7 | Matěj TOMS | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | UKR | 22 | Yaroslav PANASENKO | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | SPA | 22 | David HOZNOUREK | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.