Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | RIG | 0 | Bruno BRUVERIS | 3 | 124 | 13 | 0 | 13 | 6,29 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. | RIG | 0 | Artūrs ŠILOVS | 3 | 136 | 14 | 0 | 14 | 6,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESP | 0 | Sami TORPPA | 4 | 210 | 21 | 0 | 21 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4. | KVA | 0 | Jakub KAŠPAR | 4 | 212 | 18 | 0 | 18 | 5,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5. | VIT | 0 | Jakub DOBEŠ | 2 | 120 | 8 | 0 | 8 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | TRI | 0 | Michal KVASNICA | U | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | CSK | 0 | Lev KOMISSAROV | U | 5 | 8 | 3 | 11 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | CSK | 0 | Nikita DOLGOPYATOV | U | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | CSK | 0 | Nikita RTISCHEV | U | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | KVA | 0 | Dominik ŠEDIVÝ | U | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | MIN | 0 | Arseni KALBASIN | U | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | CSK | 0 | Vladislav KOTKOV | U | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | SPA | 0 | Marcel ČÍŽEK | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | VIT | 0 | Jakub KYLNAR | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | RIG | 0 | Patriks MARCINKEVIČS | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | CSK | 0 | Artyom KOMAROV | O | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | CSK | 0 | Pavel KORESHKOV | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | TRI | 0 | Jonáš PETEREK | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | MIN | 0 | Roman YEREMEICHYK | U | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | TRI | 0 | Jakub MICHÁLEK | O | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | MIN | 0 | Nikita PYSHKAYLO | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | ESP | 0 | Pyry PUOLAKKA | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | CSK | 0 | Yuri SHKLYARUK | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | KVA | 0 | František KLEJNA | O | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | SPA | 0 | Ondřej PŠENIČKA | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.