Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | MLM | 35 | Lucas ANDERSSON | 3 | 169 | 106 | 91 | 15 | 5,33 | 85,85 | 0 | 0 | 0 |
2. | TRI | 1 | Matěj HALOUZKA | 2 | 120 | 62 | 56 | 6 | 3,00 | 90,32 | 0 | 0 | 0 |
3. | LOK | 35 | Sergei MURASHOV | 2 | 100 | 48 | 43 | 5 | 3,00 | 89,58 | 0 | 0 | 0 |
4. | KVA | 25 | Štěpán MALEČEK | 2 | 120 | 51 | 47 | 4 | 2,00 | 92,16 | 0 | 0 | 0 |
5. | MLM | 30 | Filip LINDE | 1 | 11 | 15 | 10 | 5 | 27,27 | 66,67 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | TRI | 55 | Matěj KOZLÍK | U | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | KVA | 19 | Dominik RYMON | U | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | TRI | 18 | Servác PETROVSKÝ | U | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | KVA | 14 | Ondřej PRIHODA | U | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | MLM | 19 | Freddie LARSSON | U | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | LOK | 22 | Iaroslav LABUTKIN | O | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | MLM | 12 | Joel WINBLAD | U | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | TRI | 48 | Tadeáš HLÁVKA | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | KVA | 13 | Samuel ŠMAJDA | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | KVA | 21 | Robin SAPOUŠEK | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | LOK | 51 | Vladislav PAVLOV | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | TRI | 31 | Petr PRZYBYLA | U | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | KVA | 24 | Patrik HOHL | O | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | LOK | 16 | Aleksandr SHUMILOV | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | TRI | 29 | Denis KYSELÝ | O | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | LOK | 77 | Ilia ROGOVSKII | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | LOK | 69 | Dmitrii UTKIN | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | KVA | 17 | Ondřej MATAS | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | MLM | 11 | Oscar HED | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | KVA | 31 | David ČERNÝ | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.