Statistiky hráčů v poli (KVA)
tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | G | A | V | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
1. | KVA | 5 | Alexandr REMEŠ | U | 5 | - | 1 | 3 | - | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | KVA | 29 | Šimon KRUTINA | O | 5 | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | KVA | 26 | Jan KORČMAROŠ | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | KVA | 16 | Tomáš BÍLEK | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | KVA | 9 | Josef BLECHA | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | KVA | 7 | David MATOUŠEK | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | KVA | 24 | Patrik HOHL | O | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | KVA | 27 | Jan BOTOŠ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | KVA | 4 | Benjamin VONDRÁČEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | KVA | 28 | Jakub VOGEL | O | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | KVA | 10 | Vítek BENDA | O | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | KVA | 21 | Robin SAPOUŠEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | KVA | 19 | Dominik RYMON | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | KVA | 17 | Nikolas MAREČEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | KVA | 20 | Lukáš MÄRZ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | KVA | 14 | David PROŠEK | O | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | KVA | 31 | Jakub ŠEVČÍK | O | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | KVA | 12 | Radim KALA | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | KVA | 18 | Jan KOSINA | O | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | KVA | 6 | Vladislav POHANKA | O | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.