Statistiky hráčů v poli
tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | G | A | V | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
1. | TRI | 55 | Matěj KOZLÍK | U | 3 | - | 2 | 4 | - | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | LOK | 22 | Iaroslav LABUTKIN | O | 3 | - | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | TRI | 31 | Petr PRZYBYLA | U | 3 | - | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | KVA | 24 | Patrik HOHL | O | 3 | - | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | TRI | 18 | Servác PETROVSKÝ | U | 3 | - | 3 | 2 | - | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | KVA | 14 | Ondřej PRIHODA | U | 3 | - | 3 | 2 | - | 5 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | LOK | 51 | Vladislav PAVLOV | U | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | KVA | 21 | Robin SAPOUŠEK | U | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | KVA | 13 | Samuel ŠMAJDA | U | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | TRI | 9 | Ondřej HYKL | O | 3 | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | MLM | 32 | Eric FLOOD | U | 3 | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | LOK | 9 | Semen SKAKODUB | U | 3 | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | MLM | 22 | Anton JANEBRANT | U | 3 | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | MLM | 8 | Oskar CARLZHON | O | 3 | - | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | MLM | 13 | Jesper KELLANDER | O | 3 | - | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | TRI | 12 | Sebastian CIENCIALA | O | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | KVA | 19 | Dominik RYMON | U | 3 | - | 4 | 1 | - | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | MLM | 19 | Freddie LARSSON | U | 3 | - | 3 | 1 | - | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | TRI | 48 | Tadeáš HLÁVKA | U | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | MLM | 11 | Oscar HED | U | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.